A Lotofácil é uma das 11 loterias que a Caixa Econômica Federal disponibiliza no Brasil atualmente e como o nome já diz, ela tem como característica ser um jogo mais fácil de ganhar em comparação aos demais. Não é à toa que ela é hoje a segunda loteria mais buscada pelos brasileiros, ficando atrás apenas da Mega-Sena.

Seus sorteios são realizados nas segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20 horas no Espaço da Sorte em São Paulo onde também são realizados os sorteios de outras loterias. Seu prêmio mínimo é de R$ 1,5 milhão. Além disso, uma vez por ano é realizado um concurso especial: a Lotofácil da Independência.

Abaixo, confira tudo sobre esse jogo, veja como e onde apostar, os preços, as chances de ganhar, os resultados dos últimos sorteios e também veja detalhes sobre a Lotofácil da Independência que em 2022 pagará R$ 180 milhões.

Como jogar?

Jogar na Lotofácil é também bastante simples: o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura o prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Assim como acontece em outros jogos, é possível deixar que o sistema escolha os números para o jogador por meio da Surpresinha, ou ainda concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Quanto custa?

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50, mas é possível jogar até 20 números. No entanto, quanto mais números forem apostados, mais caro fica o jogo. Veja a tabela abaixo que mostra cada uma das faixas de preços:

Quantidade de números Valor em R$
15 números 2,50
16 números 40,00
17 números 340,00
18 números 2.040,00
19 números 9.690,00
20 números 38.760,00​

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos:

  • R$ 5,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados;
  • R$ 10,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados;
  • R$ 25,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

  • 62% entre os acertadores de 15 números;
  • 13% entre os acertadores de 14 números;
  • 10% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 15 números nos concursos de final 0;
  • 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Nos concursos de final 0, após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

  • 72% entre os acertadores de 15 números;
  • 13% entre os acertadores de 14 números;
  • 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

Quais as chances de ganhar?

Faixas de premiação 15 números
(1 aposta) Probabilidade - N. de ganhadores
(1 em):
16 números
(16 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores
(1 em):
17 números
(136 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores
(1 em):
18 números
(816 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores
(1 em):
19 números
(3.876 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores
(1 em):
20 números
(15.504 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores
(1 em):
15 ACERTOS 3.268.760 204.298 24.035 4.006 843 211
14 21.792 3.027 601 153 47 17
13 692 162 49 18 8 4,2
12 60 21 9 5 3,2 2,6
11 11 6 4 3 2,9 3,9
PREÇO A PAGAR 1 X R$ 2,50 = R$ 2,50 16 X R$ 2,50 = R$ 40,00 136 X R$ 2,50 = R$ 340,00 816 X R$ 2,50 = R$ 2.040,00 3.876 X R$ 2,50 = 9.690,00 15.504 X R$ 2,50 = 38.760,00

Resultados dos últimos concursos

Até hoje a Lotofácil já teve mais de 2,6 mil concursos realizados desde seu lançamento no dia 29 de setembro de 2003. Abaixo, você pode conferir os resultados dos últimos concursos realizados:

Concurso Data Prêmio acumulado para o próximo sorteio Números sorteados Resultados (15 acertos)
2675 29/11/2022
2674 28/11/2022 R$ 6 milhões 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 25 Não houve acertador
2673 26/11/2022 R$ 3 milhões 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 20 - 22 - 23 - 24 Não houve acertador
2672 25/11/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 6 apostas ganhadoras, R$ 194.921,52
2671 24/11/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25 3 apostas ganhadoras, R$ 289.017,96
2670 23/11/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 4 apostas ganhadoras, R$ 976.244,14
2669 22/11/2022 R$ 5 milhões 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 1 aposta ganhadora, R$ 1.471.002,83
2668 21/11/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 03 - 05 - 08 - 09 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 1 aposta ganhadora, R$ 1.326.204,16
2667 19/11/2022 R$1,5 milhão 01 - 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 1 aposta ganhadora, R$ 1.120.728,91
2666 18/11/2022 R$1,5 milhão 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 2 apostas ganhadoras, R$ 707.831,74
2665 17/11/2022 R$1,5 milhão 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25 2 apostas ganhadoras, R$ 650.273,17
2664 16/11/2022 R$1,5 milhão 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 - 23 - 24 - 25 5 apostas ganhadoras, R$ 368.358,20
2663 14/11/2022 R$1,5 milhão 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 1 aposta ganhadora, R$ 1.591.743,69
2662 12/11/2022 R$1,5 milhão 03 - 04 - 05 - 06 - 09 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 22 - 23 3 apostas ganhadoras, R$ 475.804,93
2661 11/11/2022 R$1,5 milhão 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 25 1 aposta ganhadora, R$ 1.546.128,53
2660 10/11/2022 R$1,5 milhão 01 - 02 - 03 - 06 - 08 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25 4 apostas ganhadoras, R$ 1.264.795,03
2659 09/11/2022 R$ 5 milhões 01 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 3 apostas ganhadoras, R$ 322.437,55
2658 08/11/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 24 1 aposta ganhadora, R$ 1.126.597,18
2657 07/11/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 115 - 16 - 17 21 - 24 2 apostas ganhadoras, R$ 722.237,14
2656 05/11/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25 1 aposta ganhadora, R$ 1.035.763,33
2655 04/11/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 2 apostas ganhadoras, R$ 859.798,17
2654 03/11/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 -20 - 21 - 24 - 25 4 apostas ganhadoras, R$ 281.061,41
2653 01/11/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 2 apostas ganhadoras, R$ 604.723,61
2652 31/10/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 24 - 25 3 apostas ganhadoras, R$ 431.758,25
2651 29/10/2022 R$ 1,5 milhão 03 - 04 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 1 aposta ganhadora, R$ 1.427.928,78
2650 28/10/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 1 aposta ganhadora, R$ 4.642.747,44
2649 27/10/2022 R$ 5 milhões 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 2 apostas ganhadoras, R$ 666.699,27
2648 26/10/2022 R$ 1,5 milhão 04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25 2 apostas ganhadoras, R$ 703.410,94
2647 25/110/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 2 apostas ganhadoras, R$ 659.509,48
2646 24/10/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 22 - 23 - 25 3 apostas ganhadoras, R$ 415.793,47
2645 22/10/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 02 - 03 - 05 - 06 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 24 1 aposta ganhadora, R$ 1.509.120,86
2644 21/10/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 2 apostas ganhadoras, R$ 1.951.704,60
2643 20/10/2022 R$ 3,5 milhões 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25 Não houve acertador
2642 19/10/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 04 - 05 - 08 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 3 apostas ganhadoras, R$ 505.605,73
2641 18/10/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 4 apostas ganhadoras, R$ 232.814,80
2640 17/10/2022 R$ 1,5 milhão 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 3 apostas ganhadoras, R$ 1.662.894,02
2639 15/10/2022 R$ 5 milhões 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 2 apostas ganhadoras, R$ 703.483,55
2638 14/10/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 04 - 05 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 1 aposta ganhadora, R$ 1.293.799,79
2637 13/10/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 19 - 20 -21 - 22 - 23 - 24 - 25 2 apostas ganhadoras, R$ 687.257,09
2636 11/10/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 22 - 24 - 25 1 aposta ganhadora, R$ 735.650,50
2635 10/10/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 21 - 23 - 25 19 apostas ganhadoras, R$ 53.908,96
2634 08/10/2022 R$ 5 milhões 01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 4 apostas ganhadoras, R$ 1.093.860,90
2633 07/10/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 03 - 04 - 06 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 Não houve acertador
2632 06/10/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 04 - 05 - 07 - 09 - 111 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 2 apostas ganhadoras, R$ 647.053,10
2631 05/10/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 1 aposta ganhadora, R$ 1.594.868,13
2630 04/10/2022 R$ 5 milhões 01 - 02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 5 apostas ganhadoras, R$ 1.052.966,44
2629 03/10/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 25 1 aposta ganhadora, R$ 1.256.773,87
2628 01/10/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 04 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 3 apostas ganhadoras, R$ 522.897,01
2627 30/09/2022 R$ 3,5 milhões 01 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 3 apostas ganhadoras, R$ 1.106.177,77
2626 29/09/2022 R$ 1,5 milhão 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 Não houve acertador
2625 28/09/2022 R$ 1,5 milhão 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25 5 apostas ganhadoras, R$ 250.175,34
2624 27/09/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 12 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 2 apostas ganhadoras, R$ 552.049,79
2623 26/09/2022 R$ 4 milhões 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24 3 apostas ganhadoras, R$ 1.186.438,93
2622 24/09/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 25 Não houve acertador
2621 23/09/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 20 - 22 - 23 - 25 2 apostas ganhadoras, R$ 587.259,89
2620 22/09/2022 R$ 5 milhões 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 1 aposta ganhadora, R$ 4.581.604,79
2619 21/09/2022 R$ 1,5 milhão 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 25 1 aposta ganhadora, R$ 1.375.470,22
2618 20/09/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 25 1 aposta ganhadora, R$ 1.644.717,11
2617 19/09/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 -12 - 13 - 17 - 18 - 22 - 24 - 25 3 apostas ganhadoras, R$ 394.360,32
2616 17/09/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 22 - 25 3 apostas ganhadoras, R$ 527.312,02
2615 16/09/2022 R$ 4,1 milhões 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 5 apostas ganhadoras, R$ 793.883,50
2614 15/09/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 10 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 Não houve acertador
2613 14/09/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25 2 apostas ganhadoras, R$ 771.473,59
2612 13/09/2022 R$ 1,5 milhão 01 - 03 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 1 aposta ganhadora, R$ 1.235.457,93
2611 12/09/2022 R$ 1,5 milhão 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 4 apostas ganhadoras, R$ 435.307,17
2610 10/09/2022 R$ 180 milhões* 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24 79 apostas ganhadoras, R$ 2.248.149,10

Lotofácil da Independência

Esse é um concurso especial realizado em setembro de cada ano. Ele sempre acontece no sábado após o feriado, portanto, em 2022 ele foi realizado no dia 10 de setembro. Essa foi a 12ª edição do concurso especial que todos os anos traz prêmios bem significativos e por isso se tornou muito popular. Nesse ano, por exemplo, eram R$ 180 milhões e os números sorteados foram: 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24.

Um total de 79 apostas registraram 15 acertos. Elas dividiram o prêmio principal. A forma de jogar na Lotofácil da Independência é a mesma da Lotofácil tradicional.

O que é feito com o dinheiro arrecadado?

Quando você aposta na Lotofácil, uma porcentagem do total arrecadado é repassada ao governo federal e, assim, milhões de brasileiros são beneficiados nas áreas de saúde, segurança, cultura e esporte.

Prognósticos Numéricos Percentual
Prêmio Bruto 43,35%
Seguridade Social 17,32%
Fundo Nacional da Cultura - FNC 2,92%
Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN 1%
Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP 9,26%
Ministério do Esporte (Ministério da Cidadania) 2,46%
Fenaclubes 0,01%
Secretarias de esporte, ou órgãos equivalentes, dos Estados e do Distrito Federal 1%
Comitê Brasileiro de Clubes - CBC 0,46%
Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos - CBCP 0,07%
Confederação Brasileira do Desporto Escolar - CBDE 0,22%
Confederação Brasileira do Desporto Universitário - CBDU 0,11%
Comitê Olímpico do Brasil - COB 1,73%
Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB 0,96%
Despesas de custeio e manutenção:

Comissão dos lotéricos * - 8,61%

Custeio de despesas operacionais - 9,57%

Fundo de Desenvolvimento de Loterias - FDL - 0,95%
19,13%
Total 100%
*Comissão dos lotéricos referente às vendas nos Canais Eletrônicos 4,00%​