Na noite dessa quinta-feira, 2 de junho, foi realizado mais um sorteio da Mega-Sena. Sim, você não leu errado, foi na quinta-feira mesmo. Isso porque essa é a chamada "Mega Semana Milionária" em que são realizados três concursos. O primeiro deles foi na terça e o segundo, de número 2487, nessa quinta. O próximo será nesse sábado, 4 de junho.
Os números sorteados foram 23 - 36 - 42 - 48 - 54 - 58 e houve uma aposta ganhadora, que levou pra casa R$ 3.681.934,22 por ter acertado os 6 números do jogo. Ela foi uma aposta simples (de seis números) feita no Rio de Janeiro (RJ), na Breguete Loterias.
Além disso, houve 141 apostas que acertaram na quina e 4.588 que acertaram a quadra. Veja os detalhes abaixo.
Vencedores com 5 acertos
Dentre os vencedores com cinco acertos houve 4 jogos com 7 números apostados e, por isso, os prêmios foram um pouco mais altos, de R$ 28.351,24. Os demais, que fizeram apostas simples, levam R$ 14.175,63.
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | LOTERIA A FAVORITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| MANAUS/AM | HUGO MENDES SANTA CRUZ EIRELI - ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| MANAUS/AM | LOTERIA NOVA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| FLORESTA AZUL/BA | FLORESTA AZUL LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| ILHEUS/BA | RG LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| IPIAU/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| IPIRA/BA | MEGA LOTO | 7 | Não | Bolão | 17 | R$28.351,24 |
| ITABUNA/BA | A QUINA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA PE DE COELHO | 7 | Não | Simples | 1 | R$28.351,26 |
| PORTO SEGURO/BA | LOTERICA FAVORITA LTDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$14.175,60 |
| QUEIMADAS/BA | LOTERICA FACIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SALVADOR TRADE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Sim | Simples | 1 | R$28.351,26 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| AFONSO CLAUDIO/ES | LOTERICA SUPERMANIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO GABRIEL DA PALHA/ES | LOTERIA SAO GABRIEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| EDEALINA/GO | LOTERIA BOM SUCESSO | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| GOIANIA/GO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| GOIANIA/GO | SENA DOS MILHOES | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| LUZIANIA/GO | CENTRAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| LUZIANIA/GO | HORA DA VIRADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CHAPADINHA/MA | LOTERIA SANTO EXPEDITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| OLHO D'AGUA DAS CUNHAS/MA | LOTERIA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| BARBACENA/MG | MAPA DA MINA BIAS FORTES | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| BELO HORIZONTE/MG | ZZI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| BETIM/MG | DUMONT LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| BETIM/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| BETIM/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CONTAGEM/MG | HAWAI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| DIVINOLANDIA DE MINAS/MG | POSTO SOUSA & SOUSA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| ESPINOSA/MG | CASA LOTERICA ESPINOSENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| LAGOA SANTA/MG | LOTERIA TALISMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| OURO BRANCO/MG | LOTERIA ESTRELA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| PEDRA AZUL/MG | SIGNO DA ESPERANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SANTA VITORIA/MG | LOTERIA SANTA VITORIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SENADOR MODESTINO GONCALVES/MG | LOTERICA AVENIDA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| UBERABA/MG | TREZE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIA GRANADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| VESPASIANO/MG | ARAUJO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| NOVA ANDRADINA/MS | TREVO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CUIABA/MT | LOTERICA CASA DE KUBERA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CUIABA/MT | LOTERICA MILIONARIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIA CAMISA 10 | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| BELEM/PA | HIMAWARI | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| ELDORADO DOS CARAJAS/PA | ELDORADO DOS CARAJAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| JACUNDA/PA | JACUNDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SANTAREM/PA | O BOLAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| LAGOA/PB | LOTERICA CUSTODIO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| EXU/PE | LOTERICA ASA BRANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | CAMPEAO DE PREMIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| RECIFE/PE | CASA LOTERICA IPE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| NAZARIA/PI | UNIVERSO DA SORTE I | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| VALENCA DO PIAUI/PI | CASA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA SAO PAULO | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CORBELIA/PR | LOTERICA CORBELIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS GP | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS TREVO DO TARUMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA MOCELIN | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CURITIBA/PR | MULTI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | GOLD SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$14.175,63 |
| GUARAPUAVA/PR | LOTERICA SUPER SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| MARINGA/PR | LOTERICA CIDADE VERDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| PONTA GROSSA/PR | FEZINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SARANDI/PR | LOTERICA MONTREAL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| ITAGUAI/RJ | LUMAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| JAPERI/RJ | MEGACRED LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| NITEROI/RJ | BABELO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| NITEROI/RJ | LOTESHOP LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | M BARROS MONTEIRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TATINHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO GONCALO/RJ | COELHAO DA SORTE LOTERIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| LAGOA D'ANTA/RN | LC LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| MOSSORO/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| NOVO HAMBURGO/RS | ZEBRA DE OURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| RIO GRANDE/RS | BERONI & BLOIS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SANTO ANGELO/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO MARCOS/RS | SAO MARCOS LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAU | 6 | Sim | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA SORTE SUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| FRAIBURGO/SC | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$14.175,60 |
| JOACABA/SC | XICO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| RIO DOS CEDROS/SC | LOTERICA BUSARELLO | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO JOSE/SC | PALPITAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| AMERICANA/SP | LOTERICA SORTE PLENA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| BARUERI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| CAMPINAS/SP | LONDRES LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| DIADEMA/SP | ESPORTIVA ELDORADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| DIADEMA/SP | LOTERICA S.K.F. LTDA. | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| GUARULHOS/SP | YADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| ILHABELA/SP | ILHA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | M N LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| JACAREI/SP | ESQUINA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$14.175,63 |
| LOUVEIRA/SP | ANHANGUERA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| MARILIA/SP | LORD LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| MARILIA/SP | LOTERICA AQUARIUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| MOCOCA/SP | PARADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| OSASCO/SP | TO LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| OURINHOS/SP | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| PIRAPOZINHO/SP | LOTERICA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| PORANGABA/SP | LOTÉRICA PORANGABA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERIA BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA AVIACAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA IPIRANGA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA ZONA LESTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| RIO CLARO/SP | BRUNELLI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SANTO ANDRE/SP | ATRIUM | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SANTO ANDRE/SP | SAPUCAIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$28.351,26 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA/SP | B IG SORTE SAO JOAO LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA MENIS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$14.175,63 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA GASPARZINHO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA SUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | ALFA BELEM | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | DEDE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | ESMERALDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA NISHIMURA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA M C | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA MUSTANG | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA SINAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | LUCIANA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | O BOLAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | SONHO MEU | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | SPANDIL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | TAVARES & NICOLATTI | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | TESOURO REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | TO RICO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | TOP LOT | 6 | Sim | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO PAULO/SP | TREVO DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 14 | R$28.351,26 |
| SAO PAULO/SP | UMBERTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO VICENTE/SP | CASA LOTERICA SAO VICENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERICA GALERIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$14.175,63 |
- Para conferir a lista das apostas ganhadoras com 4 acertos, clique aqui.
Próximo concurso
O próximo sorteio já acontece em seguida, nesse sábado, dia 4, e terá como prêmio R$ 4 milhões. Será o concurso 2488 e o sorteio será às 20 horas com transmissão ao vivo pelo Canal do YouTube.
Os interessados podem fazer suas apostas nas lotéricas, pelo site ou pelo aplicativo das loterias Caixa. O prazo limite é às 19 horas de sábado, uma hora antes do sorteio. A aposta simples, de 6 números, custa R$ 4,50.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.


