A Caixa Econômica Federal realizou na noite dessa quinta-feira, 15 de setembro, o sorteio de número 2520 da Mega-Sena e mais uma vez não houve um ganhador na faixa de prêmios principal. Assim, o valor da loteria que já estava em R$ 110 milhões foi a R$ 125 milhões para o próximo sorteio, que acontece nesse sábado, dia 17.
Os números sorteados foram 02 - 14 - 22 - 41 - 58 - 60. O evento teve início às 20 horas, no Espaço da Sorte em São Paulo, e contou com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube, como sempre acontece. Houve ganhadores na quina e na quadra. Confira os detalhes abaixo.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Foram, ao total, 160 apostas ganhadoras na faixa dos 5 acertos e elas levaram, em sua maioria, um prêmio de R$ 39.671,25. Houve, porém, apostas feitas com mais números, que dão direito a prêmios maiores.
Duas desses jogos foram feitos com 10 dezenas, o que dá direito a um prêmio de R$ 198.356,08. Um deles é da cidade de Fortaleza, no Ceará, e foi um bolão feito e dividido entre 26 cotas. O outro jogo foi feito em São Caetano do Sul, em São Paulo, e também foi um bolão, mas nesse caso, dividido entre 11 pessoas.
Houve ainda apostas feitas com 9, 8 e 7 números. Os prêmios nesses casos foram de R$ 158.685,00, R$ 119.013,60 e R$ 79.342,50, respectivamente. Veja todos os detalhes abaixo:
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | LOTERIA ESPERANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| MACEIO/AL | MINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| MACEIO/AL | SUPERMERCADO RODA VIVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SOUTO | 7 | Não | Simples | 1 | R$79.342,50 |
| MANAUS/AM | PONTO CERTO LTDA | 8 | Não | Bolão | 6 | R$119.013,72 |
| SALVADOR/BA | DOLLAR DE OURO | 6 | Não | Bolão | 6 | R$39.671,22 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PARAISO | 8 | Não | Bolão | 16 | R$119.013,60 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA TOP SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA BONOCO | 8 | Não | Bolão | 6 | R$119.013,72 |
| SANTA MARIA DA VITORIA/BA | O ZEBRAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| ARACATI/CE | TOTAL SOLUCOES COMERCIO E SERV EIRELI | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| FORTALEZA/CE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA CAÇULA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA CACULA | 10 | Não | Bolão | 26 | R$198.356,08 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA FIQUE RICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS LAGO NORTE | 9 | Não | Simples | 1 | R$158.685,00 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA MAGIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA MAPA DA MINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| MARATAIZES/ES | CENTURY 21 LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA AMAZONAS LT | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| GOIANIA/GO | TRIANGULO LOTERIAS | 9 | Não | Bolão | 3 | R$158.685,00 |
| ITABERAI/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| JATAI/GO | LOTERICAS MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| PANAMA/GO | MAIS SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SILVANIA/GO | LOTERIA ESPORTIVA SILVANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| ACAILANDIA/MA | LOTERIA DA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$79.342,50 |
| CONCEICAO DAS ALAGOAS/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| CONSELHEIRO PENA/MG | LOTERIA CAMINHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| IPATINGA/MG | 77 LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 8 | R$39.671,20 |
| JANAUBA/MG | LOTEJAN | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| MONTES CLAROS/MG | CASTELO FORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| POCOS DE CALDAS/MG | LOTERICA COUNTRY CLUB | 6 | Não | Bolão | 4 | R$39.671,24 |
| SANTA RITA DE CALDAS/MG | MORADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PREMIUM | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA NIPPON | 6 | Não | Bolão | 6 | R$39.671,22 |
| NAVIRAI/MS | A FAVORITA | 7 | Não | Bolão | 29 | R$79.342,26 |
| SORRISO/MT | SORRISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| BARCARENA/PA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| BELEM/PA | ENCONTRO COM A SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| XINGUARA/PA | PORTA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| PETROLINA/PE | LOTERIA VELHO CHICO | 7 | Não | Simples | 1 | R$79.342,50 |
| APUCARANA/PR | MUNDIAL LOTERIAS | 9 | Não | Bolão | 16 | R$158.684,96 |
| CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA CRISTAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| CURITIBA/PR | ARCA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 2 | R$39.671,24 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA COLIMAS | 8 | Não | Bolão | 10 | R$119.013,70 |
| MARINGA/PR | LOTERICA REIS | 8 | Não | Bolão | 27 | R$119.013,57 |
| MERCEDES/PR | LOTERICA MERCEDES | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| PARANAGUA/PR | RCP LOTERIAS | 8 | Não | Bolão | 17 | R$119.013,60 |
| PINHAIS/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| PINHAO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$79.342,50 |
| SAO MANOEL DO PARANA/PR | LOTERICA SAO MANOEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| WENCESLAU BRAZ/PR | LOTERICA BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| PETROPOLIS/RJ | H M N LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| PETROPOLIS/RJ | IMPERIAL LOTERIAS | 8 | Não | Bolão | 10 | R$119.013,70 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA TAUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$79.342,50 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MARSERE LOTERIA ME | 7 | Não | Simples | 1 | R$79.342,50 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MEGA BOLAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | VISCONDE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| MOSSORO/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| PARNAMIRIM/RN | MEGAPREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| JI-PARANA/RO | LOTERICA 2 DE ABRIL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| PORTO VELHO/RO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| BAGE/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| BARAO DO TRIUNFO/RS | LOTERICA TRIUNFO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| PORTO ALEGRE/RS | AGENCIA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO GABRIEL/RS | BRENNER LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| AURORA/SC | LOTERICA AURORA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA PROSPERA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| XANXERE/SC | VITORIA LOTERIAS | 9 | Não | Bolão | 20 | R$158.685,00 |
| ITABAIANA/SE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | REZENDE & ALBUQUERQUE LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| ARACATUBA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| BARUERI/SP | LOTERIA FLAMINGO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| BAURU/SP | LOTERICA JARDIM FERRAZ LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| CAMPINAS/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA DO TIAO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | X-MOR LOTERIAS EIRELI | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| GUARUJA/SP | LOTERICA ITAPEMA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| ILHA SOLTEIRA/SP | TREVO DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 13 | R$79.342,38 |
| INDAIATUBA/SP | MORADA DO SOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| MAIRIPORA/SP | TERRA PRETA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| MOGI MIRIM/SP | LOTERICA MEGASORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$79.342,50 |
| MONTE ALEGRE DO SUL/SP | PAPEL & ARTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| OSASCO/SP | FOLL-UZ LOTERICA LTDA - ME | 6 | Não | Bolão | 6 | R$39.671,22 |
| PIRACAIA/SP | NOVA LOTERICA PIRACAIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA MERCADAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SANTOS/SP | LOTERICA DA ENTIDADE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | AVENIDA LOTERIAS | 10 | Não | Bolão | 11 | R$198.356,18 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | CENTRO LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO PAULO/SP | BRUNA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 4 | R$39.671,24 |
| SAO PAULO/SP | COMPUSORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO PAULO/SP | COMPUSORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PINHEIROS MONEY LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO PAULO/SP | M & M YAMASAKI LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$39.671,22 |
| SAO PAULO/SP | N. F. SANTOS LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 7 | R$39.671,24 |
| SAO PAULO/SP | PONTO FINAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO PAULO/SP | SORTE MINHA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO PAULO/SP | TERCEIRA VISAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SAO PAULO/SP | VICEMA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| SOROCABA/SP | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.671,25 |
| TABOAO DA SERRA/SP | A SORTE E SUA | 9 | Não | Bolão | 4 | R$158.685,00 |
Apostas ganhadoras com 4 acertos
Já na faixa dos 4 acertos foram 10.126 apostas ganhadoras e elas levaram pra casa, em sua maioria, um prêmio de R$ 895,48. Para conferir a lista completa, basta clicar aqui.
Próximo sorteio
O próximo concurso da Mega-Sena será o de número 2521 e o sorteio acontece na noite desse sábado, dia 17 de setembro. Esse será o terceiro e último concurso dessa Mega Semana que iniciou na terça-feira, dia 13. Por isso, foram realizados 3 sorteios nos últimos dias.
Os interessados em tentar a sorte para ganhar os R$ 125 milhões já podem fazer seus jogos nas casas lotéricas da Caixa, pelo site das Loterias Caixa ou ainda pelo aplicativo. A Caixa aceitará apostas até às 19 horas de sábado. Uma aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50, mas os jogadores podem apostar até 15 números.
Qual foi o resultado da Mega-Sena 2520?
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, que foram: 02 - 14 - 22 - 41 - 58 - 60. Por isso, o prêmio agora está acumulado em R$ 125 milhões.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.


