Imagine só fazer uma aposta de R$ 2,50 e ganhar um prêmio de alguns milhões. Isso é possível com a Dupla Sena. Parecida com a famosa Mega-Sena que hoje é a principal loteria do Brasil, a Dupla, como o nome já indica, tem dois sorteios e por isso, as chances de ganhar são maiores.
Outra diferença é que na cartelinha da Mega são 60 números e na da Dupla-Sena são 50 opções para apostar (de 1 a 50). Além disso, enquanto os prêmio da Mega, em média, partem de cerca de R$ 8 milhões (e vão acumulando até mais de R$ 80 milhões muitas vezes), os prêmios da Dupla partem da casa dos mil, como R$ 800 mil por exemplo e vão acumulando também, chegando a R$ 3 ou 4 milhões em média.
Mas se as chances foram maiores, talvez, pra você apostar na Dupla Sena seja uma alternativa melhor, afinal de contas. E pra te ajudar a saber com certeza, abaixo a gente traz todas as informações sobre a Dupla Sena, últimos resultados, como jogar, quanto custa, probabilidade de ganhar e premiação. Confira.
Últimos resultados da Dupla-Sena
Veja abaixo quais foram os últimos resultados da Dupla-Sena:
| Data | Prêmio acumulado para o próximo sorteio | Números 1º sorteio | Número 2º sorteio | Resultados | 
| 29/11/2022 | ||||
| 26/11/2022 | R$ 4,5 milhões | 05 - 08 - 39 - 41 - 44 - 50 | 02 - 04 - 06 - 25 - 43 - 44 | Sem ganhador principal | 
| 24/11/2022 | R$ 4,4 milhões | 18 - 22 - 24 - 41 - 46 - 48 | 01 - 13 - 17 - 21 - 26 - 33 | Sem ganhador principal | 
| 22/11/2022 | R$ 4,1 milhões | 12 -14 - 22 - 28 - 37 - 50 | 18 - 25 - 29 - 34 - 37 - 46 | Sem ganhador principal | 
| 19/11/2022 | R$ 4 milhões | 03 - 37 - 39 - 41 - 43 - 50 | 12 - 26 - 36 - 43 - 47 - 49 | Sem ganhador principal | 
| 17/11//2022 | R$ 3,7 milhões | 11 - 25 - 30 - 37 - 47 - 48 | 27 - 36 - 37 - 40 - 43 - 44 | Sem ganhador principal | 
| 12/11/2022 | R$ 3,3 milhões | 05 - 8 - 20 - 23 - 37 - 43 | 06 - 10 - 20 - 21 - 25 - 30 | Sem ganhador principal | 
| 10/11/2022 | R$ 2,9 milhões | 07 - 19 - 22 - 35 - 42 - 46 | 02 - 05 - 08 - 17 - 26 - 43 | Sem ganhador principal | 
| 08/11/2022 | R$ 2,5 milhões | 09 - 14 - 16 - 24 - 37 - 39 | 02- 17 - 26 - 30 - 38 - 39 | Sem ganhador principal | 
| 05/11/2022 | R$ 2,3 milhões | 21 - 26 - 31 - 34 - 39 - 42 | 04 - 05 - 10 - 11 - 41 - 50 | Sem ganhador principal | 
| 03/11/2022 | R$ 2 milhões | 01 - 02 - 06 - 11 - 45 - 47 | 23 - 26 - 27 - 42 - 46 - 49 | Sem ganhador principal | 
| 1º/11/2022 | R$ 1,8 milhão | 02 - 15 - 22 - 31 - 33 - 41 | 19 - 22 - 25 - 31 - 33 - 36 | Sem ganhador principal | 
| 29/10/2022 | R$ 1,6 milhão | 03 - 17 - 18 - 27 - 30 - 36 | 17 - 22 - 27 - 29 - 38 - 43 | Sem ganhador principal | 
| 27/10/2022 | R$ 1,4 milhão | 11 - 12 - 17 - 35 - 42 - 47 | 05 - 22 - 37 - 44 - 45 - 47 | Sem ganhador principal | 
| 25/10/2022 | R$ 1,1 milhão | 04 - 19 - 28 - 30 - 43 - 49 | 07 - 27 - 31 - 33 -- 35 - 44 | Sem ganhador principal | 
| 22/10/2022 | R$960 mil | 04 - 21 - 31 - 33 - 41 - 50 | 06 - 09 - 14 - 22 - 36 - 46 | Sem ganhador principal | 
| 20/10/2022 | R$ 700 mil | 01 - 22 - 25 - 28 - 37 - 50 | 05 - 11 - 17 - 26 - 37 - 42 | Sem ganhador principal | 
| 18/10/2022 | R$ 500 mil | 01 - 18 - 22 - 23 - 29 - 30 | 18 - 22 - 27 - 31 - 42 - 49 | 1 aposta ganhadora R$ 20.057.933,67 | 
| 15/10/2022 | R$ 20,5 milhões | 02 - 20 - 36 - 41 - 43 - 50 | 13 - 15 - 32 - 36 - 40 - 45 | Sem ganhador principal | 
| 13/10/2022 | R$ 18 milhões | 10 - 24 - 33 - 39 - 45 - 50 | 11 - 14 - 20 - 21 - 25- 43 | Sem ganhador principal | 
| 11/10/2022 | R$ 16,5 milhões | 03 - 10 - 11 - 22 - 26 - 34 | 03 - 09 - 23 - 25 - 27 - 50 | Sem ganhador principal | 
| 08/10/2022 | R$ 14,8 milhões | 18 - 24 - 27 - 31 - 43 - 44 | 08 - 10 - 16 - 31 - 34 - 44 | Sem ganhador principal | 
| 06/10/2022 | R$ 13,5 milhões | 02 - 20 - 28 - 29 - 43 - 44 | 18 - 29 - 36 - 40 - 41 - 45 | Sem ganhador principal | 
| 04/10/2022 | R$ 12,4 milhões | 08 - 11 - 15 - 30 - 37 - 46 | 04 - 10 - 15 - 18 -21 - 22 | Sem ganhador principal | 
| 1º/10/2022 | R$ 11,8 milhões | 01 - 10 - 11 - 28 - 33 - 45 | 22 - 27 - 36 - 37 - 40 - 42 | Sem ganhador principal | 
| 29/09/2022 | R$ 11 milhões | 02 - 14 - 15 - 22 - 27 - 28 | 14 - 16 - 21 - 23 - 31 - 35 | Sem ganhador principal | 
| 27/09/2022 | 10,5 milhões | 18 - 20 - 32 - 35 - 38 - 50 | 10 - 19 - 20 - 23 - 26 - 29 | Sem ganhador principal | 
| 24/09/2022 | R$ 10 milhões | 16 - 18 - 24 - 36 - 44 - 50 | 07 - 08 - 22 - 29 - 36 - 43 | Sem ganhador principal | 
| 22/09/2022 | R$ 9,3 milhões | 02 - 07 - 16 - 33 - 40 - 45 | 04 - 11 - 15 - 24 - 39 - 48 | Sem ganhador principal | 
| 20/09/2022 | R$ 8,7 milhões | 05 - 14 - 31 - 35 - 37 - 42 | 06 - 33 - 34 - 35 - 39 - 47 | Sem ganhador principal | 
| 17/09/2022 | R$ 8,2 milhões | 03 - 10 - 27 - 43 - 47 - 49 | 06 - 08 - 10 - 35 - 47 - 49 | Sem ganhador principal | 
| 15/09/2022 | R$ 7,8 milhões | 06 - 10 - 12 - 26 - 33 - 49 | 01 - 08 - 23 - 36 - 41 - 49 | Sem ganhador principal | 
| 13/09/2022 | R$ 7,2 milhões | 06 - 07 - 16 - 18 - 26 - 48 | 03 - 05 - 16 - 23 - 24 - 30 | Sem ganhador principal | 
| 10/09/2022 | R$ 6,8 milhões | 05 - 21 - 23 - 34 - 40 - 41 | 19 - 21 - 34 - 36 - 42 - 47 | Sem ganhador principal | 
| 08/09/2022 | R$ 6,5 milhões | 03 - 10 - 14 - 22 - 26 - 34 | 02 - 13 - 16 - 28 - 31 - 37 | Sem ganhador principal | 
| 06/09/2022 | R$ 6,2 milhões | 02 - 09 - 16 - 17 - 31 - 35 | 08 - 09 - 13 - 23 - 35 - 46 | Sem ganhador principal | 
| 03/08/2022 | R$ 5,8 milhões | 11 - 20 - 24 - 27 - 41 - 44 | 05 - 10 - 11 - 12 - 25 - 49 | Sem ganhador principal | 
| 01/09/2022 | R$ 5,5 milhões | 05 - 08 - 18 - 39 - 43 - 45 | 13 - 26 - 28 - 35 - 36 - 37 | Sem ganhador principal | 
| 30/08/2022 | R$ 4,9 milhões | 02 - 03 - 14 - 27 - 40 - 43 | 06 - 17 - 27 - 32 - 47 - 50 | Sem ganhador principal | 
| 27/08/2022 | R$ 4,6 milhões | 02 - 12 - 25 - 30 - 43 - 50 | 01 - 18 - 38 - 40 - 49 - 50 | Sem ganhador principal | 
| 25/08/2022 | R$ 4,3 milhões | 22 - 23 - 30 - 34 - 42 - 48 | 02 - 24 - 28 - 35 - 42 - 43 | Sem ganhador principal | 
| 23/08/2022 | R$ 4 milhões | 06 - 10 - 22 - 32 - 37 - 42 | 06 - 08 - 20 - 22 - 37 - 38 | Sem ganhador principal | 
| 20/08/2022 | R$ 3,6 milhões | 14 - 15 - 24 - 33 - 44 - 50 | 03 - 19 - 21 - 23 - 30 - 49 | Sem ganhador principal | 
| 18/08/2022 | R$ 3,3 milhões | 17 - 21 - 30 - 34 - 39 - 50 | 04 - 16 - 24 - 31 - 40 - 43 | Sem ganhador principal | 
| 16/08/2022 | R$ 3,1 milhões | 02 - 12 - 15 - 29 - 33 - 40 | 01 - 08 - 12 - 29 - 38 - 42 | Sem ganhador principal | 
| 13/08/2022 | R$ 2,8 milhões | 03 - 09 - 10 - 11 - 38 - 41 | 02 - 08 - 12 - 18 - 39 - 50 | Sem ganhador principal | 
| 11/08/2022 | R$ 2,6 milhões | 17 - 19 - 32 - 44 - 45 - 47 | 19 - 23 - 24 - 27 - 29 - 35 | Sem ganhador principal | 
| 09/08/2022 | R$ 2,3 milhões | 12 - 28 - 34 - 37 - 38 - 41 | 04 - 09 - 12 - 22 - 31 - 46 | Sem ganhador principal | 
| 06/08/2022 | R$ 2 milhões | 28 - 30 - 39 - 40 - 49 - 50 | 21 26 - 41 - 42 - 44 - 49 | Sem ganhador principal | 
| 04/08/2022 | R$ 1,8 milhão | 02 - 08 - 21 - 26 - 31 - 45 | 02 - 06 - 17 - 20 - 24 - 40 | Sem ganhador principal | 
| 02/08/2022 | R$ 1,6 milhão | 13 - 20 - 21 - 30 - 35 - 40 | 10 - 13 - 23 - 26 - 32 - 46 | Sem ganhador principal | 
| 30/07/2022 | R$ 1,4 milhão | 01 - 09 - 25 - 39 - 44 - 45 | 12 - 16 - 21 - 23 - 35 - 46 | Sem ganhador principal | 
| 28/07/2022 | R$ 1,2 milhão | 07 - 19 - 28 - 34 - 36 - 48 | 03 - 06 - 20 - 28 - 39 - 43 | Sem ganhador principal | 
| 26/07/2022 | R$ 1 milhão | 08 - 15 - 32 - 35 - 39 - 42 | 09 - 21 - 22 - 28 - 40 - 47 | Sem ganhador principal | 
| 23/07/2022 | R$ 800 mil | 12 - 14 - 25 - 39 - 47 - 49 | 01 - 09 - 10 - 22 - 25 - 27 | Sem ganhador principal | 
| 21/07/2022 | R$ 600 mil | 08 - 21 - 28 - 38 - 46 - 49 | 01 - 09 - 10 - 11 - 18 - 41 | Sem ganhador principal | 
| 19/07/2022 | R$ 500 mil | 15 - 20 - 21 - 31 - 37 - 41 | 01 - 07 - 26 - 28 - 33 - 49 | Sem ganhador principal | 
| 16/07/2022 | R$ 300 mil | 01 - 08 - 16 - 19 - 29 - 39 | 02 - 06 - 26 - 39 - 41 - 43 | Sem ganhador principal | 
| 14/07/2022 | R$ 200 mil | 16 - 19 - 34 - 38 - 42 - 47 | 11 - 24 - 27 - 28 - 32 - 33 | Sem ganhador principal | 
| 12/07/2022 | R$ 1,2 milhão | 21 - 23 - 26 - 38 - 41 - 48 | 02 - 15 - 28 - 45 - 49 - 50 | 1 aposta ganhadora R$ 1.141.566,54 | 
| 09/07/2022 | R$ 950 mil | 16 - 20 - 21 - 38 - 48 - 49 | 09 - 12 - 19 - 31 - 35 - 36 | Sem ganhador principal | 
| 07/07/2022 | R$ 800 mil | 02 - 07 - 34 - 42 - 44 - 50 | 04 - 22 - 23 - 25 - 37 - 47 | Sem ganhador principal | 
| 05/07/2022 | R$ 600 mil | 12 - 16 - 27 - 35 - 37 - 39 | 06 - 23 - 32 - 34 - 43 - 46 | Sem ganhador principal | 
| 02/07/2022 | R$ 400 mil | 01 - 06 - 08 - 22 - 26 - 29 | 01 - 04 - 12 - 21 - 27 - 34 | Sem ganhador principal | 
| 30/06/2022 | R$ 200 mil | 01 - 15 - 24 - 25 - 30 - 33 | 10 - 20 - 31 - 33 - 40 - 42 | Sem ganhador principal | 
| 28/06/2022 | R$ 8,6 milhões | 01 - 08 - 28 - 30 - 34 - 38 | 05 - 18 - 28 - 39 - 41 - 43 | 1 aposta ganhadora R$ 8.528.123,71 | 
| 25/06/2022 | R$ 8,2 milhões | 11 - 12 - 14 - 21 - 23 - 39 | 02 - 10 - 20 - 29 - 41 - 46 | Sem ganhador principal | 
| 23/06/2022 | R$ 7,8 milhões | 06 - 15 - 24 - 34 - 36 - 46 | 05 - 10 - 11 - 13 - 16 - 32 | Sem ganhador principal | 
| 21/06/2022 | R$ 7,3 milhões | 04 - 10 - 15 - 18 - 35 - 41 | 07 - 09 - 15 - 17 - 18 - 47 | Sem ganhador principal | 
| 18/06/2022 | R$ 7 milhões | 04 - 11 - 15 - 26 - 33 - 46 | 04 - 07 - 22 - 30 - 43 - 49 | Sem ganhador principal | 
| 14/06/2022 | R$ 6,5 milhões | 07 - 09 - 21 - 29 - 34 - 36 | 05 - 06 - 17 - 23 - 31 - 44 | Sem ganhador principal | 
| 11/06/2022 | R$ 6 milhões | 02 - 1 8- 24 - 30 - 39 - 40 | 09 - 14 - 25 - 36 - 42 - 44 | Sem ganhador principal | 
| 09/06/2022 | R$ 5,7 milhões | 03 - 19 - 20 - 28 - 39 - 50 | 25 - 32 - 38 - 42 - 744 - 49 | Sem ganhador principal | 
| 07/06/2022 | R$ 5,5 milhões | 03 - 11 - 12 - 30 - 33 - 39 | 05 - 16 - 20 - 23 - 38 - 48 | Sem ganhador principal | 
| 04/06/2022 | R$ 4,8 milhões | 02 - 31 - 32 - 34 - 35 - 42 | 03 - 05 - 12 - 13 - 30 - 50 | Sem ganhador principal | 
| 02/06/2022 | R$ 4,5 milhões | 03 - 12 - 15 - 16 - 22 - 30 | 05 - 08 - 29 - 30 - 33 - 36 | Sem ganhador principal | 
Como jogar na Dupla-Sena?
As apostas para a Dupla-Sena podem ser feitas por maiores de 18 anos nas lotéricas de todo o país até às 19 horas do dia do sorteio. Além disso também é possível tentar a sorte pelo portal www.loteriasonline.caixa.gov.br ou pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.
Para participar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Assim como na Mega-Sena, você pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Ainda, a Dupla-Sena paga premiação acertando a partir de 3 números (na Mega-Sena só há premiação a partir de 4 números acertados) e cada concurso conta com dois sorteios, por isso, cada cartelinha de aposta concorre duas vezes no mesmo dia. Os sorteios da Dupla-Sena acontecem sempre nas terças, quintas e sábados, às 20 horas.
Quanto custa jogar?
Os preços das apostas variam entre R$ 2,50 e R$ 12.512,50 dependendo do quantidade de números jogados. Veja abaixo:
| Quantidade de Nº Jogados | Apostas Feitas | Preço | 
|---|---|---|
| 6 | 1 | R$ 2,50 | 
| 7 | 7 | R$ 17,50 | 
| 8 | 28 | R$ 70,00 | 
| 9 | 84 | R$ 210,00 | 
| 10 | 210 | R$ 525,00 | 
| 11 | 462 | R$ 1.155,00 | 
| 12 | 924 | R$ 2.310,00 | 
| 13 | 1.716 | R$ 4.290,00 | 
| 14 | 3.003 | R$ 7.507,50 | 
| 15 | 5.005 | R$ 12.512,50 | 
Qual a probabilidade de ganhar?
A probabilidade de ganhar com uma aposta de 6 números é de 1 em 15.890.700. Entenda:
| Quantidade de nº jogados | Valor de aposta | Probabilidade de acerto (1 em) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sena | Quina | Quadra | Terno | ||
| 6 | R$ 2,50 | 15.890.700 | 60.192 | 1.120 | 60 | 
| 7 | R$ 17,50 | 2.270.100 | 17.597 | 502 | 37 | 
| 8 | R$ 70,00 | 567.525 | 6.756 | 263 | 25 | 
| 9 | R$ 210,00 | 189.175 | 3.076 | 153 | 18 | 
| 10 | R$ 525,00 | 75.670 | 1.576 | 97 | 13 | 
| 11 | R$ 1.155,00 | 34.395 | 881 | 64 | 11 | 
| 12 | R$ 2.310,00 | 17.197 | 528 | 45 | 9 | 
| 13 | R$ 4.290,00 | 9.260 | 333 | 33 | 7 | 
| 14 | R$ 7.507,50 | 5.291 | 220 | 25 | 6 | 
| 15 | R$ 12.512,50 | 3.174 | 151 | 19 | 5 | 
Veja como funciona a premiação
O prêmio bruto da Dupla-Sena corresponde a 43,35% da arrecadação. Desse total, são distribuídos, para o primeiro sorteio:
- 30% entre os acertadores de 6 números;
- 10% entre os acertadores de 5 números;
- 8% entre os acertadores de 4 números;
- 4% entre os acertadores de 3 números.
E para o segundo sorteio:
- 11% são atribuídos entre os acertadores de 6 números;
- 9% entre os acertadores de 5 números;
- 8% entre os acertadores de 4 números;
- 4% entre os acertadores de 3 números.
Além disso, 16% ficam acumulados para a 1ª faixa do 1º sorteio (seis acertos) do próximo concurso especial, que acontece sempre no período da Páscoa.
Para receber o prêmio da Dupla Sena, basta ir até qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa Econômica Federal. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
 
            