Com o final do ano se aproximando, os investidores estão ansiosos pelos dividendos que serão distribuídos por algumas das principais empresas listadas na B3 (Bolsa de Valores).

Dentre as principais empresas que pagam dividendos em Dezembro 2023, estão as maiores da Bolsa, como Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4).

Além dessas, figuram na lista de distribuição o BTG Pactual (BPAC11), a Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e o Bradespar (BRAP4).

Calendário de pagamentos de dividendos e JCP em dezembro

Veja as empresas que anunciaram os pagamentos para dezembro:

EMPRESA ATIVO VALOR DATA COM DATA PAGAMENTO
BTG Pactual BPAC11 R$ 0,19 04/12/2023 15/02/2024
Cury CURY3 R$ 0,34 04/12/2023 13/12/2023
PetroRecôncavo RECV3 R$ 0,46 05/12/2023 15/12/2023
Direcional DIRR3 R$ 0,47 05/12/2023 A definir
Valid VLID3 R$ 0,26 06/12/2023 15/12/2023
JSL JSLG3 R$ 0,26 06/12/2023 26/12/2023
Ferbasa FESA4 R$ 0,48 07/12/2023 22/12/2023
Suzano SUZB3 R$ 0,99 07/12/2023 31/12/2023
Aura Minerals AURA33 R$ 1,22 08/12/2023 30/12/2023
Banco do Brasil BBAS3 R$ 0,28 11/12/2023 28/12/2023
Auren AURE3 R$ 1,50 11/12/2023 19/12/2023

Confira abaixo também o calendário das empresas que já anunciaram o pagamento de dividendos ou Juros sobre Capital Próprio (JCP), mas que vão pagar agora em Dezembro. A tabela traz os pagamentos do mês e quando foi a Data Com, aquele prazo final para os investidores garantirem a recepção dos proventos.

ATIVO VALOR DATA COM DATA PAGAMENTO TIPO DY
BBDC3 R$ 0,01724983 01/11/2023 01/12/2023 JCP 0,14%
BBDC4 R$ 0,01897481 01/11/2023 01/12/2023 JCP 0,13%
ITUB4 R$ 0,01765000 31/10/2023 01/12/2023 JCP 0,07%
RADL3 R$ 0,04853060 04/04/2023 01/12/2023 JCP 0,20%
VALE3 R$ 1,56589081 21/11/2023 01/12/2023 Dividendo 2,00%
VALE3 R$ 0,76577076 21/11/2023 01/12/2023 JCP 0,98%
BRAP4 R$ 0,60438509 21/11/2023 04/12/2023 Dividendo 2,24%
BRAP4 R$ 1,18249257 21/11/2023 04/12/2023 JCP 4,39%
GGBR4 R$ 0,47000000 17/11/2023 13/12/2023 Dividendo 1,92%
GOAU4 R$ 0,93000000 17/11/2023 14/12/2023 Dividendo 7,69%
IGTI11 R$ 0,09150832 20/04/2023 15/12/2023 Dividendo 0,47%
PETR3 R$ 0,57465200 21/08/2023 15/12/2023 Dividendo 1,68%
PETR4 R$ 0,57465200 21/08/2023 15/12/2023 Dividendo 1,84%
TAEE11 R$ 0,01183035 13/11/2023 15/12/2023 Dividendo 0,03%
TAEE11 R$ 0,58194821 13/11/2023 15/12/2023 JCP 1,61%
PETR3 R$ 0,49806828 27/04/2023 27/12/2023 Dividendo 1,91%
PETR4 R$ 0,49806828 27/04/2023 27/12/2023 Dividendo 2,14%
CMIG4 R$ 0,05653493 27/04/2023 28/12/2023 Dividendo 0,46%
CMIG4 R$ 0,08020815 24/06/2022 29/12/2023 JCP 0,75%
MULT3 R$ 0,29900118 26/12/2022 29/12/2023 JCP 1,34%
CMIG4 R$ 0,10714014 23/09/2022 30/12/2023 JCP 0,91%
CMIG4 R$ 0,09057091 21/12/2022 30/12/2023 JCP 0,83%
CMIG4 R$ 0,11713435 27/12/2022 30/12/2023 JCP 1,07%
CPFE3 R$ 0,46224846 17/08/2023 31/12/2023 Dividendo 1,34%
CPFE3 R$ 0,43393194 28/04/2023 31/12/2023 Dividendo 1,43%
CRFB3 R$ 0,08492409 15/06/2023 31/12/2023 JCP 0,74%

Como funcionam os dividendos em dezembro?

Para aqueles que estão prestes a receber os dividendos em dezembro, a boa notícia é que não é necessário fazer absolutamente nada.

O dinheiro será automaticamente depositado na conta da corretora ou instituição financeira onde as ações foram adquiridas.