O concurso nº 2559 da Mega-Sena que estava pagando R$ 75 milhões não teve ganhadores da faixa principal da loteria, segundo a Caixa Econômica Federal. No sorteio realizado no sábado, 28, saíram as seguintes dezenas: 09 - 12 - 20 - 30 - 32 - 35.
Com isso, a Mega-Sena acumulou novamente e agora o prêmio está acumulado em R$ 115 milhões para o concurso nº 2560.
Apesar de ninguém levar a bolada milionária, várias apostas ganharão prêmios do concurso 2559 por terem acertado a quina e a quadra. Veja abaixo os resultados dos ganhadores.
Desde a Mega da Virada, o prêmio da loteria mais famosa do Brasil veio aumentando após ninguém acertar os seis números sorteados. Contudo, várias apostas conseguiram levar a quina e a quadra nas últimas semanas.
Quer saber mais sobre a Mega-Sena? Então continue lendo e veja sobre como apostar, os ganhadores do concurso 2558 e quais as chances de ganhar na loteria. Confira ainda os últimos resultados de 2023.
Mega-Sena 2559: veja os ganhadores do concurso
Segundo a Caixa, um total de 163 apostas foram ganhadoras no concurso 2559 com cinco acertos (quina); veja abaixo de onde são os ganhadores. O prêmio para cada apostador e vencedor na quina é de cerca de R$ 40,5 mil.
Além disso, mais de 10 mil apostas ainda conseguiram acertar quatro números e vão receber um prêmio de R$ 866,37.
- 5 acertos: 163 apostas ganhadoras, R$ 40.505,04;
- 4 acertos: 10.641 apostas ganhadoras, R$ 886,37.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Com o prêmio acumulando, é possível perceber que está aumentando a quantidade de bolões da Mega-Sena. No concurso 2559, vários bolões foram feitos com destaque para uma aposta de 75 cotas realizada na cidade de São Paulo cujo prêmio será de R$ 567,070 mil.
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZEIRO DO SUL/AC | CASA LOTERICA BOA SORTE0800 | 10 | Não | Simples | 1 | R$202.525,20 |
| JOAQUIM GOMES/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| BRUMADO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| CANDEIAS/BA | LOTERICA NOVA CANDEIAS | 12 | Não | Bolão | 30 | R$283.535,10 |
| ITABERABA/BA | LOTERIA PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| JAGUAQUARA/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| PORTO SEGURO/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SANTA CRUZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SERRINHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | 7 | Não | Bolão | 63 | R$81.009,81 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| FORTALEZA/CE | CASA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| FORTALEZA/CE | COMSORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| FORTALEZA/CE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| FORTALEZA/CE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$81.010,08 |
| FORTALEZA/CE | POSTO ITAPERY | 7 | Não | Bolão | 17 | R$81.009,93 |
| BRASILIA/DF | CORUJINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| BRASILIA/DF | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$81.010,08 |
| BRASILIA/DF | LIDER LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$81.010,08 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA AGUAS CLARAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$81.010,08 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA SORTE | 9 | Não | Bolão | 8 | R$162.020,16 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA MAGIA DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 3 | R$81.010,08 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| VITORIA/ES | LOTERIA BOA IDEIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| CATALAO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 10 | Não | Simples | 1 | R$202.525,20 |
| GOIANIA/GO | TEIMOSINHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| ITAPACI/GO | LOTERICA ITAPACI | 7 | Não | Simples | 1 | R$81.010,08 |
| NEROPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| BREJO DE AREIA/MA | LOTERICA BREJO DE AREIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS CAICARA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| CONCEICAO DOS OUROS/MG | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| MUTUM/MG | TOPTRADE | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| PEDRO LEOPOLDO/MG | TRIO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIA LUAR DA PAMPULHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | MINAS DE OURO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| BELEM/PA | DINDIN NA MAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| ALAGOA NOVA/PB | A NOVA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| ITAPORANGA/PB | CASA LOTERICA PAGUE FACIL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOAO CANCIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| RECIFE/PE | CASA LOTERICA DA PAZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| CURITIBA/PR | A PIONEIRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA SANTA FELICIDADE | 7 | Não | Bolão | 12 | R$81.010,08 |
| CURITIBA/PR | MILLENIUM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| ITAPERUNA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| PETROPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| RIO DAS OSTRAS/RJ | LOTEROSTRAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$40.505,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESTACAO PREMIADA | 8 | Não | Simples | 1 | R$121.515,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERICA ESMERALDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MEGAAMANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| PORTO VELHO/RO | LOTÉRICA ELDORADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| BOA VISTA/RR | LOTERIA SAO FRANCISCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| CARLOS BARBOSA/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| PORTO ALEGRE/RS | B S TABACARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| PORTO ALEGRE/RS | B S TABACARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| PORTO ALEGRE/RS | BORGES LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SANTA BARBARA DO SUL/RS | PEWA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SANTA ROSA/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| BARRETOS/SP | LOTERICA IVAI | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| BARUERI/SP | ALPHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA SANTA RITA DE CASSIA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| CAPIVARI/SP | CORINGA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| CARAPICUIBA/SP | LOTERICA PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| FRANCA/SP | LOTERICA SORTE GRANDE DE FRANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| GUARULHOS/SP | SANTA EMILIA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| INDAIATUBA/SP | LOTERICA VANDO CIDADE NOVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| ITAPEVI/SP | DESPERTAR DA SORTE LOTERIAS II | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| ITATIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| JUNDIAI/SP | LOTERICA REIZINHO DA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$81.010,08 |
| JUNDIAI/SP | SORTE AQUI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| MAUA/SP | PARRA LOTS LTDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$40.505,04 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | SORTE VILA PAULISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| PAULINIA/SP | CANTINHO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 3 | R$40.505,04 |
| PAULINIA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| PIRACICABA/SP | PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SANTO ANDRE/SP | C. LOT SORTE GDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA VILA LUZITA LTDA | 7 | Não | Simples | 1 | R$81.010,08 |
| SAO CARLOS/SP | LOTO EXPRESSA LTDA ME | 7 | Não | Bolão | 21 | R$81.010,02 |
| SAO PAULO/SP | ERICA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SAO PAULO/SP | JA GANHOU | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$81.010,08 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA FARIA LIMA | 19 | Não | Bolão | 75 | R$567.070,50 |
| SAO PAULO/SP | LUZ DO TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SAO PAULO/SP | MEGA MILHAO LOTERICAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SAO PAULO/SP | MEU SONHO LOTS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SAO PAULO/SP | SHOW DOS MILHOES LOETRIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SAO PAULO/SP | SUENAGA LOTERIAS LTDA | 19 | Não | Bolão | 75 | R$567.070,50 |
| SAO PAULO/SP | UNISORT LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SOROCABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SOROCABA/SP | SITE LUCK LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.505,04 |
| SUMARE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$81.010,08 |
| PALMAS/TO | LOTERICA VIDA NOVA | 7 | Não | Bolão | 42 | R$81.010,02 |
| Créditos: Caixa e Poupar Dinheiro | ||||||
Mega-Sena: quando rende R$ 75 milhões?
Na poupança, que tem rentabilidade média de 0,7%, o prêmio de R$ 75 milhões renderia R$ 525 mil por mês e, assim, R$ 6,3 milhões por ano.
No Nubank, onde a rentabilidade líquida após impostos é de cerca de 0,88%, os ganhos com o prêmio da Mega-Sena chegariam a R$ 660 mil por mês e R$ 7,9 milhões por ano, isso sem considerar os juros compostos.
É muito dinheiro, não? De qualquer maneira, independente do tipo de investimento em renda fixa, o ganhador da Mega Sena poderia viver de renda passiva, apenas com os altos rendimentos do prêmio e o valor até mesmo poderia ficar intacto.
Arrecadação da Mega-Sena em recorde
No último concurso, de nº 2557, a Caixa arrecadou mais de R$ 91,3 milhões com a Mega-Sena, e foi ultrapassado pelo sorteio 2558, cujos registros mostram que a arrecadação com a loteria passou de R$ 90,673 milhões.
Agora, neste concurso 2559 a arrecação passou de R$ 114,5 milhões, o maior volume de 2023 e a maior arrecadação desde a Mega da Virada, que ultrapassou R$ 1,9 bilhão.
Sorteio ao vivo do concurso 2559; assista
O evento do concurso 2559 da Mega-Sena aconteceu na noite de sábado, dia 28 de janeiro, às 20 horas, no Espaço da Sorte em São Paulo e contou com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube. Assista abaixo:
Como apostar na Mega Sena em 2023?
Hoje em dia, dá para apostar na Mega-Sena pelo tradicional preenchimento dos volantes de papel nas lotéricas que carregam os números de 01 a 60. Além disso, é possível apostar pela internet.
O apostador deve apostar em pelo menos seis números. Para ganhar na Mega-Sena, é preciso prever todos os 6 números sorteados pela Caixa. Contudo, dá ainda para ganhar prêmios menores em caso de acerto de 5 ou 4 números.
Presencialmente, é preciso pintar os números desejados em quantidade de 6 até 15 números em cada papel, também chamado pelos brasileiros de 'fezinha'. A aposta deve ser entregue a alguma casa lotérica para o cadastro no sistema (veja abaixo quanto custa).
Importante destacar que o comprovante de aposta deve ser guardado e apresentado para retirar o prêmio, em caso de acerto.
Pela internet, basta baixar o aplicativo da Caixa ou acessar o site que funciona como a plataforma oficial da loteria brasileira.
Entretanto, o valor mínimo da aposta pela internet é de R$ 30, e o máximo é de R$ 945. Então, não é possível fazer uma aposta mínima de R$ 4,50 por seis números no site e no aplicativo, por exemplo.
Qual a tabela de preço da fezinha da Mega-Sena?
O valor da aposta da Mega-sena depende da quantidade de números marcados na cartela. O lance inicial é de R$ 4,50 com 6 dezenas selecionadas e o aporte máximo permitido é para concorrer com 15 números; veja abaixo quanto custa:
- 6 números: R$ 4,50;
- 7 números: R$ 31,50;
- 8 números: R$ 126,00;
- 9 números: R$ 378,00;
- 10 números: R$ 945,00;
- 11 números: R$ 2.079,00;
- 12 números: R$ 4.158,00;
- 13 números: R$ 7.722,00;
- 14 números: R$ 13.513,50;
- 15 números: R$ 22.522,50.
Quais as chances de ganhar na Mega-Sena em 2023?
Quem ganha na Mega-Sena pode ser considerada uma pessoa com muita sorte, isso porque a probabilidade de ganhar o prêmio principal (Sena) com uma aposta simples é de 1 em 50 milhões.
Já para ganhar na Quina as chances são "maiores": 1 em 154 mil. De fato, segundo os registros da Caixa, historicamente, a maior parte do ganhadores da Mega-Sena levam a quina e a quadra, cujos prêmios não chegam na casa dos milhões.
| Quantidade de nº jogados | Probabilidade de acerto (1 em) |
||
| Sena | Quina | Quadra | |
| 6 | 50.063.860 | 154.518 | 2.332 |
| 7 | 7.151.980 | 44.981 | 1.038 |
| 8 | 1.787.995 | 17.192 | 539 |
| 9 | 595.998 | 7.791 | 312 |
| 10 | 238.399 | 3.973 | 195 |
| 11 | 108.363 | 2.211 | 129 |
| 12 | 54.182 | 1.317 | 90 |
| 13 | 29.175 | 828 | 65 |
| 14 | 16.671 | 544 | 48 |
| 15 | 10.003 | 370 | 37 |
| 16 | 6.252 | 260 | 29 |
| 17 | 4.045 | 188 | 23 |
| 18 | 2.697 | 139 | 19 |
| 19 | 1.845 | 105 | 16 |
| 20 | 1.292 | 81 | 13 |
| Créditos: Caixa e Poupar Dinheiro | |||
Últimos resultados da Mega-Sena em 2023
| Últimos concursos da Mega-Sena em 2023 |
|||
| Sorteio nº | Dezenas sorteadas | Data do sorteio | Prêmio acumulado para o próximo concurso |
| 2560 | 01/02/2023 | ||
| 2559 | 09 - 12 - 20 - 30 - 32 - 35 | 28/01/2023 | R$ 115 milhões |
| 2558 | 02 - 10 - 18 - 25 - 34 - 44 | 25/01/2023 | R$ 75 milhões |
| 2557 | 03 - 13 - 16 - 25 - 27 - 33 | 21/01/2023 | R$ 63 milhões |
| 2556 | 02 - 06 - 10 - 14 - 34 - 56 | 18/01/2023 | R$ 51 milhões |
| 2555 | 03 - 20 - 45 - 52 - 53 - 58 | 14/01/2023 | R$ 42 milhões |
| 2554 | 19 - 25 - 43 - 44 - 48 - 49 | 12/01/2023 | R$ 33 milhões |
| 2553 | 05 - 24 - 25 - 33 - 28 - 41 | 10/01/2023 | R$ 16 milhões |
| 2552 | 01 - 25 - 29 - 43 - 46 48 | 07/01/2023 | R$ 12,5 milhões |
| 2551 | 01 - 25 - 29 - 43 - 46 - 48 | 04/01/2023 | R$ 7,5 milhões |
| Créditos: Caixa e Poupar Dinheiro | |||
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
