Se você chegou aqui deve querer saber quanto rende a poupança agora em fevereiro de 2023, certo? Ela, na grande maioria dos casos é o primeiro contato de qualquer pessoa com o mundo dos investimentos. Isso porque, a caderneta é um dos métodos mais antigos (e de fácil acesso) do mundo, e no Brasil, é a principal aplicação financeira da população.
Ao longo de 2020, o rendimento da poupança foi diminuindo gradativamente, e cada vez mais o dinheiro injetado nela vinha perdendo valor. Mas isso mudou desde março de 2021 com as constantes altas da Selic. De lá até agosto de 2022 foram 12 elevações e 11,75 pontos percentuais de alta.
E a Selic é o principal parâmetro de cálculo para a rentabilidade da poupança. Na última reunião do Copom - Comitê de Política Monetária Nacional - o órgão decidiu manter a Selic em 13,75%, como já era esperado pelo mercado que vê uma estabilização daqui pra frente. Ainda assim, a taxa impacta nesse rendimento.
Assim, com esse patamar de SELIC, o rendimento da caderneta de poupança anual é de de cerca de 6% ao ano (0,5% mensal) + Taxa Referencial (TR), que varia diariamente. No dia 3 de fevereiro de 2023, por exemplo, a TR era de 0,08%, fazendo com que depósitos do dia na poupança remunerassem em 0,58%.
Como já dissemos, a TR é diária e varia constantemente. Veja como ela oscilou diariamente nas últimas semanas:
Dia do depósito realizado / Taxa TR do dia / Taxa da Poupança / Total remuneração da Poupança com a TR
- 01/11/2022 / 0,1507 / 0,5000 / 0,6515
- 02/11/2022 / 0,1507 / 0,5000 / 0,6515
- 03/11/2022 / 0,1783 / 0,5000 / 0,6792
- 04/11/2022 / 0,1511 / 0,5000 / 0,6519
- 05/11/2022 / 0,1133 / 0,5000 / 0,6139
- 06/11/2022 / 0,1508 / 0,5000 / 0,6516
- 07/11/2022 / 0,1784 / 0,5000 / 0,6793
- 08/11/2022 / 0,1790 / 0,5000 / 0,6799
- 09/11/2022 / 0,1792 / 0,5000 / 0,6801
- 10/11/2022 / 0,1787 / 0,5000 / 0,6796
- 11/11/2022 / 0,1441 / 0,5000 / 0,6448
- 12/11/2022 / 0,1164 / 0,5000 / 0,6170
- 13/11/2022 / 0,1441 / 0,5000 / 0,6448
- 14/11/2022 / 0,1819 / 0,5000 / 0,6828
- 15/11/2022 / 0,1818 / 0,5000 / 0,6827
- 16/11/2022 / 0,2095 / 0,5000 / 0,7105
- 17/11/2022 / 0,2112 / 0,5000 / 0,7123
- 18/11/2022 / 0,1825 / 0,5000 / 0,6834
- 19/11/2022 / 0,1438 / 0,5000 / 0,6445
- 20/11/2022 / 0,1816 / 0,5000 / 0,6825
- 21/11/2022 / 0,2093 / 0,5000 / 0,7103
- 22/11/2022 / 0,2093 / 0,5000 / 0,7103
- 23/11/2022 / 0,2093 / 0,5000 / 0,7103
- 24/11/2022 / 0,2092 / 0,5000 / 0,7102
- 25/11/2022 / 0,1812 / 0,5000 / 0,6821
- 26/11/2022 / 0,1440 / 0,5000 / 0,6447
- 27/11/2022 / 0,1818 / 0,5000 / 0,6827
- 28/11/2022 / 0,2095 / 0,5000 / 0,7105
- 01/12/2022 / 0,2072 / 0,5000 / 0,7082
- 02/12/2022 / 0,1797 / 0,5000 / 0,6806
- 03/12/2022 / 0,1791 / 0,5000 / 0,6800
- 04/12/2022 / 0,2066 / 0,5000 / 0,7076
- 05/12/2022 / 0,2440 / 0,5000 / 0,7452
- 06/12/2022 / 0,2438 / 0,5000 / 0,7450
- 07/12/2022 / 0,2443 / 0,5000 / 0,7455
- 08/12/2022 / 0,2114 / 0,5000 / 0,7125
- 09/12/2022 / 0,1769 / 0,5000 / 0,6778
- 10/12/2022 / 0,1780 / 0,5000 / 0,6789
- 11/12/2022 / 0,2055 / 0,5000 / 0,7065
- 12/12/2022 / 0,2428 / 0,5000 / 0,7440
- 13/12/2022 / 0,2425 / 0,5000 / 0,7437
- 14/12/2022 / 0,2415 / 0,5000 / 0,7427
- 15/12/2022 / 0,2146 / 0,5000 / 0,7157
- 16/12/2022 / 0,1763 / 0,5000 / 0,6772
- 17/12/2022 / 0,1792 / 0,5000 / 0,6801
- 18/12/2022 / 0,2069 / 0,5000 / 0,7079
- 19/12/2022 / 0,2443 / 0,5000 / 0,7455
- 20/12/2022 / 0,2415 / 0,5000 / 0,7427
- 21/12/2022 / 0,2410 / 0,5000 / 0,7422
- 22/12/2022 / 0,2138 / 0,5000 / 0,7149
- 23/12/2022 / 0,1761 / 0,5000 / 0,6770
- 24/12/2022 / 0,1773 / 0,5000 / 0,6782
- 25/12/2022 / 0,2145 / 0,5000 / 0,7156
- 26/12/2022 / 0,2418 / 0,5000 / 0,7430
- 27/12/2022 / 0,2406 / 0,5000 / 0,7418
- 28/12/2022 / 0,2394 / 0,5000 / 0,7406
- 01/01/2023 / 0,2081 / 0,5000 / 0,7091
- 02/01/2023 / 0,2353 / 0,5000 / 0,7365
- 03/01/2023 / 0,2409 / 0,5000 / 0,7421
- 04/01/2023 / 0,2362 / 0,5000 / 0,7374
- 05/01/2023 / 0,2085 / 0,5000 / 0,7095
- 06/01/2023 / 0,1715 / 0,5000 / 0,6724
- 07/01/2023 / 0,1767 / 0,5000 / 0,6776
- 08/01/2023 / 0,2141 / 0,5000 / 0,7152
- 09/01/2023 / 0,2416 / 0,5000 / 0,7428
- 10/01/2023 / 0,2370 / 0,5000 / 0,7382
- 11/01/2023 / 0,2412 / 0,5000 / 0,7424
- 12/01/2023 / 0,2146 / 0,5000 / 0,7157
- 13/01/2023 / 0,1783 / 0,5000 / 0,6792
- 14/01/2023 / 0,1786 / 0,5000 / 0,6795
- 15/01/2023 / 0,2063 / 0,5000 / 0,7073
- 16/01/2023 / 0,2438 / 0,5000 / 0,7450
- 17/01/2023 / 0,2414 / 0,5000 / 0,7426
- 18/01/2023 / 0,2426 / 0,5000 / 0,7438
- 19/01/2023 / 0,2143 / 0,5000 / 0,7154
- 20/01/2023 / 0,1763 / 0,5000 / 0,6772
- 21/01/2023 / 0,1488 / 0,5000 / 0,6495
- 22/01/2023 / 0,1488 / 0,5000 / 0,6495
- 23/01/2023 / 0,1763 / 0,5000 / 0,6772
- 24/01/2023 / 0,1765 / 0,5000 / 0,6774
- 25/01/2023 / 0,1749 / 0,5000 / 0,6758
- 26/01/2023 / 0,1453 / 0,5000 / 0,6460
- 27/01/2023 / 0,1079 / 0,5000 / 0,6084
- 28/01/2023 / 0,1112 / 0,5000 / 0,6118
- 01/02/2023 / 0,0830 / 0,5000 / 0,5834
- 02/02/2023 / 0,0844 / 0,5000 / 0,5848
- 03/02/2023 / 0,0828 / 0,5000 / 0,5832
- 04/02/2023 / 0,0831 / 0,5000 / 0,5835
- 05/02/2023 / 0,0831 / 0,5000 / 0,5835
- 06/02/2023 / 0,0831 / 0,5000 / 0,5835
- 07/02/2023 / 0,0830 / 0,5000 / 0,5834
- 08/02/2023 / 0,0827 / 0,5000 / 0,5831
- 09/02/2023 / 0,0824 / 0,5000 / 0,5828
- 10/02/2023 / 0,0825 / 0,5000 / 0,5829
- 11/02/2023 / 0,0833 / 0,5000 / 0,5837
- 12/02/2023 / 0,0833 / 0,5000 / 0,5837
- 13/02/2023 / 0,0833 / 0,5000 / 0,5837
Entretanto, existem alguns detalhes sobre a caderneta de poupança que podem fazer com que os rendimentos se alterem, como a data em que o depósito foi feito - poupança só remunera em datas de aniversário, ou seja, se você não deixar o valor lá por 30 dias, não terá rendimento algum.
Se você quer saber sobre todos estes detalhes, vamos explicar tudo sobre a poupança, desde a fórmula de cálculo dos juros até o impacto da inflação neste meio de investimentos. Confira.
- Receba notícias do mundo de investimentos e finanças no Telegram
Como calcular o rendimento da poupança?
A taxa de juros da poupança é igual para todos os bancos. Os rendimentos não são definidos pelos bancos, mas sim pelo BC (Banco Central do país) o que significa que, independente da instituição financeira em que você possuir sua poupança, o rendimento será sempre o mesmo. Entretanto, para calcular o rendimento, existe uma diferença: a data do depósito.
Depósitos feitos antes de 4 de maio de 2012
A poupança antiga, como é conhecida popularmente, rende 0,5% ao mês + a taxa TR, que atualmente está zerada. Sendo assim, os depósitos feitos antes de maio de 2012 ainda tem um rendimento de 6% ao ano.
Depósitos feitos depois de maio de 2012
A nova regra da poupança após maio de 2012 diz que ela rende 70% da taxa SELIC enquanto ela (Selic) estiver abaixo de 8,5% ao ano. Vale lembrar que, em 2019, o rendimento da poupança foi de 4,34% e vinha caindo desde então.
Sempre que a taxa SELIC estiver acima de 8,5% ao ano, como agora, a poupança irá render 0,5% ao mês + a TR, da mesma maneira que antigamente. Já agora em setembro de 2022, com uma taxa SELIC de 13,75% a.a, a poupança rende cerca de 0,68%. Isso ainda é menos que a inflação atual, que está em cerca de 8,73% no acumulado de 12 meses.

Como a taxa SELIC é definida?
A rentabilidade da caderneta de poupança é diretamente dependente da taxa SELIC, que nada mais é do que a taxa básica de juros do Brasil. A cada 45 dias, o COPOM, um comitê de diretores do Banco Central do Brasil, se reúne para definir a taxa SELIC. Atualmente, a taxa SELIC está em 13,75% ao ano. A próxima reunião ocorre nos dias 20 e 21 de setembro de 2022.
Sendo assim, os juros da poupança são acrescentados ao valor investido a cada 30 dias corridos, quando acontece o aniversário da poupança. Esta data começa a ser contada a partir da abertura da conta, e na maioria das vezes, aparece no extrato bancário ou nas plataformas digitais (internet banking).
De acordo com o Banco Central, a rentabilidade da poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento, contando a partir do aniversário da mesma.
O impacto da inflação na rentabilidade da poupança existe?
A inflação é definida como o aumento generalizado de preços em um determinado período de tempo. Preço de bens, produtos e serviços sobem de forma considerável, e você pagará mais caro para conseguir comprar a mesma quantidade de coisas. Com isso, seu dinheiro perde valor.
O fenômeno da inflação é consequência da rentabilidade real dos investimentos que utilizam renda fixa. Logo, quanto maior a inflação, mas espremido fica o retorno dessas aplicações.
Desde novembro de 2019 o rendimento da caderneta de poupança ficou abaixo da inflação pela primeira vez desde 2015. Ao que tudo indica, isso deve seguir por um bom tempo, tendo em vista que a taxa SELIC subiu ao longo de 2022, mas ainda assim não alcançou a inflação.
No Brasil, existem diversos tipos de investimento paralelos à poupança, como o Tesouro Direto, LCI e LCA, além de Fundos DI e CDB por exemplo, que apresentam nível de segurança semelhante, mas que possuem rentabilidade maior e formas de administração mais variadas.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.