Negociada na bolsa de valores por mais de duas décadas, a Ultrapar (UGPA3), ou Ultra, é um grupo dono de marcas que operam em larga escala no país, como a rede de postos de combustíveis Ipiranga, a distribuidora de gás Ultragaz e a empresa de embalagens Ultracargo.

A Ultrapar realizou sua abertura de capital em 1999, simultaneamente na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e na New York Stock Exchange (NYSE). O histórico da empresa mostra que em 2011 houve a conversão de ações preferenciais em ordinárias com direito a voto na proporção de 1 para 1, com vistas a valorizar acionistas.

Dessa maneira, a Ultrapar é uma companhia sólida e com atividades que impactam na economia do país, especialmente no que diz respeito ao abastecimento de combustível. De outro lado, no mercado financeiro, a empresa também possui como missão a remuneração dos acionistas. Confira abaixo como isso acontece e veja o histórico de pagamentos:

A Política de Dividendos da Ultrapar (UGPA3)

A Ultrapar (UGPA3) possui como política um pagamento obrigatório de 50% do lucro líquido ajustado anual aos acionistas, sendo que esses proventos podem ser anunciados em forma de dividendos e/ou Juros sobre Capital Próprio (JCP).

"O Conselho de Administração poderá aprovar a distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, calculado com base em nossas demonstrações financeiras anuais, semestrais ou relativas a períodos mais curtos. O montante de quaisquer distribuições dependerá de diversos fatores, tais como resultado operacional, situação financeira, necessidade de recursos, perspectivas macroeconômicas, alterações regulatórias e outros fatores que o Conselho de Administração e os acionistas julguem relevantes", explica a empresa.

Dessa maneira, respeitando o percentual mínimo de 50% do lucro líquido do exercício, a companhia pode anunciar pagamentos de dividendos e JCP no decorrer do ano, desde com base em balanços de resultados anuais e semestrais até trimestrais.

Para 2021, a Ultrapar aprovou dois pagamentos de dividendos aos acionistas, que juntos somam R$ 403,9 milhões ou cerca de R$ 0,37 por ação. No ano, o lucro líquido da empresa totalizou R$ 390 milhões.

Em maio de 2022, o Grupo Ultra aprovou a primeira remuneração de acionistas do ano: trata-se de um pagamento de R$ 450 milhões a ser feito em agosto por meio de Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Como dito acima, em 2001, a Ultrapar realizou a conversão de ações preferenciais em papéis do tipo ordinário (ON) - confira abaixo o histórico de pagamentos por ação UGPA3 nos últimos anos:

Ultrapar pagará JCP em agosto de 2022

A Ultrapar (UGPA3) anunciou em 11 de maio que seu Conselho de Administração aprovou por reunião um pagamento antecipado de Juros sobre Capital Próprio (JCP) em total de R$ 450 milhões. Esse anúncio ocorreu no mesmo dia da divulgação do relatório de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022 (1T22).

Segundo o documento divulgado, a Ultrapar pagará em 10 de agosto de 2022 um valor bruto de R$ 0,41247 por ação, que passará pela retenção de 15% do imposto de renda na fonte, conforme a legislação em vigor.

Receberá esses JCP da Ultrapar quem comprou as ações na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) até 23 de maio de 2022, e 25 de maio de 2022 na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), que são a data de corte estabelecida para cada caso.

Histórico de Dividendos do Grupo Ultra (UGPA3)

Provento Exercício Aprovação Montante total (R$ milhões) Valor por ação (UGPA3) Início do pagamento
Juros sobre capital próprio 2022 11/05/2022 450.000 0,41247 10/08/2022
Dividendo 2021 23/02/2022 185.897 0,17040 11/03/2022
Dividendo 2021 11/08/2021 218.074 0,20000 27/08/2021
Dividendo 2020 24/02/2021 479.748 0,44000 12/03/2021
Dividendo 2019 19/02/2020 261.470 0,24000 06/03/2020
Dividendo 2019 14/08/2019 217.382 0,20000 30/08/2019
Dividendo 2018 20/02/2019 380.324 0,70000 13/03/2019
Dividendo 2018 01/08/2018 304.241 0,56000 20/08/2018
Dividendo 2017 21/02/2018 489.027 0,90000 12/03/2018
Dividendo 2017 09/08/2017 461.868 0,85000 25/08/2017
Dividendo 2016 22/02/2017 472.648 0,87000 10/03/2017
Dividendo 2016 10/08/2016 434.619 0,80000 26/08/2016
Provento Exercício
Dividendo 2015 17/02/2016 434.467 556.405 0,800000 04/03/2016
Dividendo 2015 05/08/2015 436.842 556.405 0,800000 21/08/2015
Dividendo 2014 25/02/2015 389.164 556.405 0,710000 13/03/2015
Dividendo 2014 06/08/2014 389.554 556.405 0,710000 22/08/2014
Dividendo 2013 19/02/2014 389.494 556.405 0,710000 12/03/2014
Dividendo 2013 31/07/2013 354.032 544.384 0,660000 16/08/2013
Dividendo 2012 20/02/2013 354.032 544.384 0,660000 08/03/2013
Dividendo 2012 01/08/2012 273.392 544.384 0,510000 17/08/2012
Dividendo 2011 15/02/2012 273.453 544.384 0,510000 02/03/2012
Dividendo 2011 10/08/2011 251.949 544.384 0,470000 30/08/2011
Dividendo 2010 23/02/2011 251.949 544.384 0,470000 17/03/2011
Dividendo 2010 11/08/2010 176.815 136.096 1,32000 27/08/2010
Dividendo 2009 24/02/2010 159.401 136.096 1,190000 12/03/2010
Dividendo 2009 12/08/2009 119.160 136.096 0,890000 28/08/2009
Dividendo 2008 11/03/2009 118.763 136.096 0,887031 02/04/2009
Dividendo 2008 06/08/2008 119.006 136.096 0,890000 22/08/2008
Dividendo 2007 20/02/2008 240.873 136.096 1,779403 07/03/2008
Dividendo 2006 12/02/2007 72.200 81.325 0,889633 02/03/2007
Dividendo 2006 02/08/2006 72.000 81.325 0,887398 17/08/2006
Dividendo 2005 15/02/2006 100.000 81.325 1,232498 07/03/2006
Dividendo 2005 03/08/2005 57.238 81.325 0,703817 22/08/2005
Dividendo 2004 16/02/2005 71.773 80.144 0,897985 04/03/2005
Dividendo 2004 04/08/2004 92.383 69.691 1,330000 30/08/2004
Dividendo 2003 11/02/2004 39.000 69.691 0,545231 03/03/2004
Dividendo 2003 06/08/2003 33.000 69.691 0,461996 29/08/2003
Dividendo 2002 12/02/2003 45.000 69.691 0,629268 06/03/2003
Dividendo 2002 06/08/2002 20.000 53.000 0,367112 03/09/2002
Dividendo complementar 2001 25/02/2002 22.000 53.000 0,403658 20/03/2002
Juros sobre capital próprio 2001 21/08/2001 31.000 53.000 0,568791 28/09/2001
Dividendo 2001 21/08/2001 34.000 53.000 0,623835 28/09/2001
Dividendo Intercalar 1997-2000 21/08/2001 125.000 53.000 2,293511 28/09/2001
Dividendo 2000 27/4/2001 10.087 53.000 0,185090 28/09/2001
Dividendo 2000 27/4/2001 7.505 53.000 0,137710 10/05/2001
Juros sobre capital próprio 2000 28/12/2000 14.650 53.000 0,268800 05/03/2001
Dividendo 2000 03/08/2000 16.456 53.000 0,301940 28/09/2000
Dividendo 1999 22/02/2000 13.000 53.000 0,238530 30/03/2000
Dividendo 1999 26/08/1999 10.000 40.500 0,245390 02/09/1999
Dividendo 1998 03/03/1999 7.000 40.500 0,172840 31/03/1999
Dividendo 1998 09/10/1998 3.000 40.500 0,074074 28/10/1998
Fonte: RI/Ultrapar