Diante do pedido de recuperação judicial solicitado e deferido na quinta-feira, 19 de janeiro, pela Americanas, a B3 informou que excluirá as ações da empresa, negociadas sob o ticker AMER3, de todos os seus índices, inclusive o Ibovespa.
Essa decisão está prevista no Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3, na página 8, sob o título "Companhias em situação especial".
A crise na Americanas consiste em uma descoberta pela própria empresa do que foi chamado de "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões. O anúncio do rombo bilionário causou tensão entre os credores da varejista, que estima ter dívidas de R$ 43 bilhões.
Ações da Americanas (AMER3): como fica a negociação na B3 a partir de agora
Segundo o comunicado feito pela B3 na semana passada, as ações da Americanas AMER3 seguem negociadas normalmente na bolsa de valores brasileira, mas passa a ser listada sob o título de "Recuperação Judicial".
Após o encerramento do pregão de sexta-feira, 20 de janeiro, a ação será retirada da carteira dos seguintes índices: IBOV, IGCX, ICO2, ICON, IBXX, IGCT, IGNM, IBRA, IVBX, ISEE (ISE B3), ITAG, SMLL, IBXL e GPTW.
Ou seja, nesta segunda-feira, 23 de janeiro, as ações da Americanas devem deixar de participar dos índices da B3, inclusive o Ibovespa (IBOV) e até mesmo o SMLL, que é o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de uma carteira composta pelas empresas de menor capitalização no mercado.
Desde o anúncio do rombo de R$ 20 bilhões, as ações da Americanas (AMER3) caíram forte na B3 e o valor de mercado da empresa foi intensamente recolhido. Em apenas um dia, estima-se que a perda foi de R$ 8,4 a R$ 8,5 bilhões.
Adicionalmente, a ação AMER3 passará a ter suas informações publicadas num segmento especial denominado "Recuperação Judicial" no Boletim Diário de Informações.
Nova composição do Ibovespa após recuperação judicial da Americanas
A B3 informa que, com a exclusão das ações da Americanas dos índices, a nova composição do Ibovespa B3 estará disponível no site da Bolsa de Valores, como de costume.
Veja abaixo quem faz parte do IBOV após a saída da Americanas, bem como a participação de cada papel neste momento:
Composição do Ibovespa (IBOV) em 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Ação/Ticker na B3 | Empresa da B3 | Tipo de ação | Qtde. Teórica | Participação (%) |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 196.144.421 | 0,483 |
ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON NM | 330.109.863 | 0,290 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 202.765.994 | 0,132 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.386.652.506 | 2,998 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.758.326 | 0,250 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 935.793.199 | 0,945 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 0,186 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 5.901.731.302 | 3,806 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.549.703 | 0,093 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.682.536 | 1,189 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.508.883.586 | 0,980 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 5.156.077.326 | 3,820 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.016.648 | 0,406 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.731.069 | 2,875 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.212.486 | 0,288 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.076.512.610 | 0,430 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.225.470.424 | 1,318 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 528.743.156 | 0,393 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 998.462.635 | 0,603 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.442.098.974 | 0,828 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.095.401.258 | 0,269 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.820.405.422 | 0,199 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,610 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 0,987 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,309 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.110.550.596 | 0,265 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 275.967.676 | 0,058 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 0,198 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,099 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 310.103.685 | 0,071 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 1.871.213.500 | 3,873 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 275.526.814 | 0,594 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.205 | 0,602 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 246.028.184 | 0,251 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,518 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.576.898.490 | 0,991 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.208.461 | 0,492 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.100.513.485 | 1,500 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,065 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 351.919.239 | 0,267 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.093.112.629 | 1,833 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 667.194.478 | 0,491 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 190.059.275 | 0,073 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 835.961.011 | 0,510 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 0,236 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.455.957.762 | 0,985 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 400.842.480 | 0,899 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 213.576.831 | 0,199 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 5.233.076.295 | 2,268 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.801.489.940 | 6,329 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.134.986.483 | 1,238 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 701.899.756 | 0,689 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 773.535.098 | 2,156 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 419.466.860 | 0,136 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 965.528.807 | 1,002 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.874.188.573 | 0,555 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 316.724.584 | 0,131 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 657.970.941 | 0,035 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 260.340.982 | 0,204 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 305.668.749 | 0,108 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 268.145.328 | 0,301 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 0,153 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 3.484.913.747 | 5,250 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.441.248 | 6,082 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,742 |
PETZ3 | PETZ | ON NM | 335.724.569 | 0,100 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.226.847 | 0,077 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.196.069.386 | 1,453 |
RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 1.200.488.532 | 0,199 |
RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 1.149.694.340 | 1,639 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.215.642.613 | 1,127 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.002.999 | 0,921 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 355.642.848 | 0,524 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 143.294.210 | 0,170 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 589.695.175 | 0,531 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 96.272.020 | 0,237 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.823.001 | 1,730 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,390 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 423.091.712 | 0,844 |
TIMS3 | TIM | ON NM | 808.436.195 | 0,474 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 520.749.110 | 0,765 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.087.887.681 | 0,693 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 515.014.562 | 0,216 |
VALE3 | VALE | ON NM | 3.394.804.584 | 16,115 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 0,181 |
VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.114.442.976 | 0,851 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 1.318.583.017 | 2,486 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 0,141 |
Quantidade Teórica Total | 97.076.388.170 | 100,000 | ||
Redutor | 17.672.409,63521093 | |||
Fonte: B3 |
Americanas é excluída do índice ISE B3
Com o objetivo de trazer transparência ao fluxo de monitoramento de crise do ISE B3 (Índice de Sustentabilidade Empresarial), a B3 iniciou em já em 12 de janeiro - um dia após o anúncio do rombo de R$ 20 bilhões - o Plano de Resposta a Eventos relacionado ao indicador, disponível neste link.
Segundo a B3, os procedimentos estabelecidos no plano foram realizados e a B3 deliberou pela exclusão da empresa da carteira do ISE B3.
O prazo de exclusão de uma empresa da carteira, previsto pela metodologia do ISE B3 nesses casos, é de, no mínimo, três pregões após a comunicação ao mercado. No entanto, devido ao pedido de recuperação judicial, a Americanas foi excluída em 20 de janeiro, conforme o Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3.
O que é ISE?
Iniciativa pioneira na América Latina e quarto índice de sustentabilidade no Mundo, o ISE B3 foi criado pela B3 em 2005, com financiamento inicial pela International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial.
O objetivo do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas selecionadas pelo seu reconhecido comprometimento com a sustentabilidade empresarial.
Apoiando os investidores na tomada de decisão de investimento e induzindo as empresas a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade, uma vez que as práticas ESG (Ambiental, Social e de Governança Corporativa, na sigla em inglês) contribuem para a perenidade dos negócios.
O que aconteceu com a Americanas?
Após Americanas anunciar "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões e entrar em recuperação judicial com dívidas de R$ 43 bilhões, a B3 excluiu as ações AMER3 de seus indíces.
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.