A Petrobras é, sem dúvidas, uma das principais empresas do Brasil. A estatal, que é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, além de possuir fortes operações no mercado, também tem ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e na Bolsa de Nova Iorque, a Nyse, ou seja, é uma companhia de capital aberto.
Para se ter um pouco mais de noção do quão poderosa é a Petrobras, pode-se citar o Índice Bovespa (IBOV) - que traz o desempenho das ações de empresas mais negociadas no mercado financeiro brasileiro - no qual a ação PETR4 da petrolífera possui participação de mais de 6,5%, enquanto a PETR3 é responsável por cerca de 4,9% do IBOV atualmente, segundo dados da B3.
Assim, na hora de se investir com foco em dividendos, é comum os investidores pensarem nas ações da Petrobras, visto que ela é uma empresa consolidada em seu mercado e uma boa remuneradora de acionistas.
Pensando nisso, abaixo trazemos informações importantes sobre a Petrobras e sua política de dividendos, bem como sobre quando a petrolífera pagará dividendos em 2021 e um histórico de todos os proventos anunciados desde 2008. Confira!
A Nova Política de Dividendos da Petrobras
A Petrobras revisou sua Política de Remuneração em 24 de novembro deste ano, após a companhia antecipar a meta de endividamento bruto abaixo dos US$ 60 bilhões no terceiro trimestre deste ano (3T21), que só estava prevista para 2022.
Com uma nova meta de dívidas, de US$ 65 bilhões, a Nova Política de Dividendos da Petrobras prevê que a remuneração dos acionistas da companhia deverá agora ser feita trimestralmente.
Além disso, está normatizado que a remuneração mínima anual aos acionistas da Petrobras seja de US$ 4 bilhões nos anos em que o Brent, um tipo de petróleo, estiver negociado a um preço médio superior a US$ 40/bbl (por barril, equivalente a 0,159 m³). Neste caso, a remuneração ao acionista poderá ser feita independente do nível de endividamento da Petrobras, desde que respeitando a nova Política.
"A remuneração mínima anual será equivalente para as ações ordinárias e as ações preferenciais, desde que supere o valor mínimo para as ações preferenciais previsto no Estatuto Social da Companhia", explica a Petrobras.
- É importante consultar a política de dividendos na íntegra (clique aqui).
Petrobras (PETR4) pagou dividendos em dezembro
Como pode ser visto no histórico abaixo, os próximos dividendos da Petrobras serão pagos no dia 15 de dezembro de 2021. Nesse dia a segunda e terceira parcela aprovadas neste ano, totalizando R$ 63,4 bilhões em proventos, serão destinadas aos acionistas.
Foi decidido que a segunda parcela, aprovada em agosto, será paga em forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), em valor bruto de R$ 1,055361 por ação preferencial e ordinária, cerca de R$ 0,89 líquidos após cobrança de imposto de renda.
Já a terceira remuneração do ano será feita em forma de dividendos, em novo valor de R$ 2,195126 por ação PETR3/PETR4. A terceira parcela foi anunciada em 28 de outubro quando da apuração e divulgação dos resultados registrados pela petrolífera no terceiro trimestre do ano (3T21).
Receberá os próximos dividendos quem comprou as ações da Petrobras na B3 até 1º de dezembro de 2021, a data-com (data de corte) aprovada.
Histórico de dividendos da Petrobras por ação PETR3 e PETR4
O histórico de dividendos da Petrobras inclui o período de 2008 a 2021 e é dividido em duas partes: a primeira é referente ao pagamento por ação do tipo ordinária (PETR3) e a segunda traz a remuneração paga por ação preferencial PETR4.
Além disso, os registros divulgados também informam quantas parcelas de dividendos ou Juros sobre Capital Próprio (JCP) foram aprovadas por ano.
Veja abaixo o histórico completo de pagamentos de proventos da Petrobras (PETR3/PETR4):
Parcela | Data do Pagamento | Data base (data-com) | Data da Divulgação | Valor Bruto por ação (R$) | Valor Líquido pago (R$) | Tipo |
Ordinária/ON - PETR3 | ||||||
Ano Fiscal 2021 | ||||||
3ª (aprovado em 28/10/2021 e atualizado em novembro) | 15/12/2021 | 01/12/2021 | 28/10/2021 | 2,195126 | 2,195126 | Dividendo |
2ª (aprovado em 04/08/2021 e atualizado em novembro) | 15/12/2021 | 01/12/2021 | 04/08/2021 | 1,055361 | 0,897056 | JCP |
1ª | 25/08/2021 | 16/08/2021 | 04/08/2021 | 1,609911 | 1,609911 | Dividendo |
Ano Fiscal 2020 | ||||||
Única | 29/04/21 | 14/04/21 | 24/02/21 | 0,7874 | 0,791622 | Dividendo |
Ano Fiscal 2019 | ||||||
Única | 15/12/20 | 22/07/20 | 22/07/20 | 0,2336 | 0,239895 | Dividendo |
3ª | 02/20 | 11/11/19 | 24/10/19 | 0,20 | 0,1707 | JCP |
2ª | 04/10/19 | 12/08/19 | 01/08/19 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1ª | 05/07/19 | 21/05/19 | 07/05/19 | 0,10 | 0,0850 | JCP |
Ano Fiscal 2018 | ||||||
4ª | 20/05/19 | 21/12/18 | 18/12/18 | 0,05 | 0,0434 | JCP |
3ª | 3/12/18 | 21/11/18 | 06/11/18 | 0,10 | 0,0850 | JCP |
2ª | 23/08/18 | 13/08/18 | 03/08/18 | 0,05 | 0,0425 | JCP |
1ª | 29/05/18 | 21/05/18 | 08/05/18 | 0,05 | 0,0425 | JCP |
Ano Fiscal 2013 | ||||||
Única | 25/04/14 | 02/04/14 | 17/04/14 | 0,52 | 0,4561 | JCP |
Ano Fiscal 2012 | ||||||
3ª | 30/08/13 | 29/04/13 | 23/08/13 | 0,14 | 0,1163 | JCP |
2ª | 27/05/13 | 29/04/13 | 23/05/13 | 0,13 | 0,1139 | JCP |
1ª | 31/05/12 | 11/05/12 | 28/05/13 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
Ano Fiscal 2011 | ||||||
Única | 18/05/12 | 19/03/12 | 14/05/12 | 0,12 | 0,1234 | Dividendo |
4ª | 29/02/12 | 02/01/12 | 24/02/12 | 0,20 | 0,1530 | JCP |
3ª | 30/11/11 | 11/11/11 | 25/11/11 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
2ª | 31/08/11 | 02/08/11 | 24/08/11 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1ª | 31/05/11 | 11/05/11 | 25/05/11 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
Ano Fiscal 2010 | ||||||
Única | 27/06/11 | 28/04/11 | 22/06/11 | 0,12 | 0,1250 | Dividendo |
5ª | 21/03/11 | 21/03/11 | 28/03/11 | 0,17 | 0,1300 | JCP |
4ª | 30/12/10 | 21/12/10 | 27/12/10 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
3ª | 30/11/10 | 01/11/10 | 23/11/10 | 0,14 | 0,1190 | JCP |
2ª | 31/08/10 | 30/07/10 | 27/08/10 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1ª | 31/05/10 | 21/05/10 | 26/05/10 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
Ano Fiscal 2009 | ||||||
Única | 30/04/10 | 22/04/10 | 22/04/10 | 0,13 | 0,1326 | Dividendo |
4ª | 30/04/10 | 22/04/10 | 22/04/10 | 0,12 | 0,1020 | JCP |
3ª | 29/12/09 | 18/12/09 | 22/12/09 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
2ª | 21/12/09 | 30/09/09 | 17/12/09 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1ª | 30/11/09 | 03/07/09 | 25/11/09 | 0,30 | 0,2550 | JCP |
Ano Fiscal 2008 | ||||||
Única | 14/08/09 | 08/04/09 | 10/08/09 | 0,33 | 0,3473 | Dividendo |
3ª | 14/08/09 | 26/12/08 | 10/08/09 | 0,04 | 0,0361 | JCP |
2ª | 24/06/09 | 26/12/08 | 19/06/09 | 0,38 | 0,3383 | JCP |
1ª | 24/04/09 | 26/12/08 | 17/04/09 | 0,38 | 0,3340 | JCP |
Preferencial/PN - PETR4 |
||||||
Ano Fiscal 2021 | ||||||
3ª | 15/12/2021 | 01/12/2021 | 28/10/2021 | 2,195126 | 2,195126 | Dividendo |
2ª | 15/12/2021 | 01/12/2021 | 04/08/2021 | 1,055361 | 0,897056 | JCP |
1ª | 25/08/2021 | 16/08/2021 | 04/08/2021 | 1,609911 | 1,609911 | Dividendo |
Ano Fiscal 2020 | ||||||
Única | 29/04/21 | 14/04/21 | 24/02/21 | 0,787446 | 0,791622 | Dividendo |
Ano Fiscal 2019 | ||||||
Única | 15/12/20 | 22/07/20 | 19/06/20 | 0,000449 | 0,000461 | Dividendo |
4ª | 07/02/20 | 26/12/19 | 18/12/19 | 0,42 | 0,3585 | JCP |
3ª | 07/02/20 | 11/11/19 | 24/10/19 | 0,20 | 0,1707 | JCP |
2ª | 04/10/19 | 12/08/19 | 01/08/19 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1ª | 05/07/19 | 21/05/19 | 07/05/19 | 0,10 | 0,0850 | JCP |
Ano Fiscal 2018 | ||||||
Única | 20/05/19 | 25/04/19 | 27/02/19 | 0,02 | 0,0194 | Dividendo |
4ª | 20/05/19 | 21/12/19 | 18/12/18 | 0,70 | 0,6078 | JCP |
3ª | 03/12/18 | 21/11/18 | 06/11/18 | 0,10 | 0,0850 | JCP |
2ª | 23/08/18 | 13/08/18 | 03/08/18 | 0,05 | 0,0425 | JCP |
1ª | 29/05/18 | 21/05/18 | 08/05/18 | 0,05 | 0,0425 | JCP |
Ano Fiscal 2013 | ||||||
Única | 24/05/14 | 02/04/14 | 17/04/14 | 0,97 | 0,8457 | JCP |
Ano Fiscal 2012 | ||||||
3ª | 30/08/13 | 29/04/13 | 23/08/13 | 0,39 | 0,3343 | JCP |
2ª | 27/05/13 | 29/04/13 | 23/05/13 | 0,39 | 0,3275 | JCP |
1ª | 31/05/13 | 11/05/12 | 28/05/12 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
Ano Fiscal 2011 | ||||||
Única | 18/05/12 | 19/03/12 | 14/05/12 | 0,12 | 0,1234 | Dividendo |
4ª | 29/02/12 | 02/01/12 | 24/02/12 | 0,20 | 0,1530 | JCP |
3ª | 30/11/11 | 11/11/11 | 25/11/11 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
2ª | 31/08/11 | 02/08/11 | 24/08/11 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1ª | 31/05/11 | 11/05/11 | 25/05/11 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
Ano Fiscal 2010 | ||||||
Única | 27/06/11 | 28/04/11 | 22/06/11 | 0,12 | 0,1250 | Dividendo |
5ª | 31/03/11 | 21/03/11 | 28/03/11 | 0,17 | 0,1300 | JCP |
4ª | 30/12/10 | 21/12/10 | 27/12/10 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
3ª | 30/11/10 | 01/11/10 | 23/11/10 | 0,14 | 0,1190 | JCP |
2ª | 31/08/10 | 30/07/10 | 27/08/10 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1ª | 31/05/10 | 21/05/10 | 26/05/10 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
Ano Fiscal 2009 | ||||||
Única | 30/04/10 | 22/04/10 | 22/04/10 | 0,13 | 0,1326 | Dividendo |
4ª | 30/04/10 | 22/04/10 | 22/04/10 | 0,12 | 0,1020 | JCP |
3ª | 29/12/09 | 18/12/09 | 22/12/09 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
2ª | 21/12/09 | 30/09/09 | 17/12/09 | 0,20 | 0,1700 | JCP |
1ª | 30/11/09 | 03/07/09 | 25/11/09 | 0,30 | 0,2550 | JCP |
Ano Fiscal 2008 | ||||||
Única | 14/08/09 | 08/04/09 | 10/08/09 | 0,33 | 0,3473 | Dividendo |
3ª | 14/08/09 | 26/12/08 | 10/08/09 | 0,04 | 0,0361 | JCP |
2ª | 24/06/09 | 26/12/08 | 19/06/09 | 0,38 | 0,3383 | JCP |
1ª | 24/04/09 | 26/12/08 | 17/04/09 | 0,38 | 0,3340 | JCP |
Fonte: RI/Petrobras. |
Histórico Dividendos Petrobras por ADR
Quem é dono da Petrobras (PETR3/PETR4)?
A Petrobras é uma empresa de petróleo e gás do Brasil, fundada em 1953, tendo então 68 anos de operação no mercado. Atualmente, a companhia - que é listada nas bolsas de valores B3 e Nyse - é controlada pela União, o governo brasileiro, dono de cerca de 28,6%, sendo o maior acionista da estatal.
Além disso, pouco mais de 8% das ações da Petrobras estão nas mãos do Banco BNDES. Assim, segundo os registros da petrolífera, existe hoje o chamado "Bloco de Controle" (União e o BNDES) que possui cerca de 36,7% de todas as ações, e de 50,5% das ações com direito a voto.
Outra informação interessante sobre os "donos" da Petrobras é que, na B3, existem mais investidores estrangeiros na companhia, cerca de 22,12% do que investidores brasileiros (21,6%).
"Somos uma empresa brasileira e uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, dedicada principalmente à exploração e produção, refino, geração de energia e comercialização. A Petrobras tem expertise na exploração e produção em águas profundas e ultra profundas como resultado de quase 50 anos de desenvolvimento das bacias offshore brasileiras, tornando-se líder mundial neste segmento", disse a Petrobras em apresentação institucional feita em agosto deste ano.