O concurso nº 2561 da Mega-Sena acumulou em R$ 135 milhões, mas ninguém acertou os números e levou a bolada, segundo a Caixa Econômica Federal. No sorteio anterior que pagava R$ 115 milhões também não houve ganhadores.
A Mega-Sena 2561 teve sorteio no sábado, 4, e os resultados foram as bolas 19 - 22 - 37 - 44 - 51 - 56.
Desde a Mega da Virada, o prêmio da loteria mais famosa do Brasil veio aumentando após ninguém acertar os seis números sorteados. Contudo, várias apostas conseguiram levar a quina e a quadra nas últimas semanas.
Quer saber mais sobre a Mega-Sena? Então continue lendo e veja sobre como apostar, quanto rendem esses R$ 135 milhões do concurso 2561 e quais as chances de ganhar na loteria. Confira ainda os últimos resultados de 2023.
Resultados da Mega-Sena 2561: conheça os ganhadores
Apesar de não ter tido ganhadores na faixa principal, a Mega-Sena 2561 fez alguns sortudos ganharem na quina e na quadra. Veja abaixo os resultados:
- 6 acertos (Sena): Não houve ganhadores;
- 5 acertos (Quina): 393 apostas ganhadoras com prêmio de R$ 23.693,33 cada;
- 4 acertos (Quadra): 19.908 apostas ganhadoras, R$ 668,17.
Mais uma vez, em Brasília foi feito um grande bolão premiado com a quina da Mega-Sena. No concurso 2561, um bolão com 25 cotas bateu na trave do grande prêmio, mas arrecadou um valor de R$ 118,466 mil. Os apostadores entraram no jogo com dez números.
Apostas ganhadoras com 5 acertos no concurso 2561
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAPIRACA/AL | 15 LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MACEIO/AL | SUPERMERCADO RODA VIVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MARECHAL DEODORO/AL | LOTERICA FRANCES | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MANAUS/AM | LOTERIA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MANAUS/AM | LOTERIA PARINTINS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PARINTINS/AM | LOTECA PAUXIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BONINAL/BA | PONTO DA SORTE | 8 | Não | Bolão | 53 | R$71.079,89 |
| BOQUIRA/BA | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| IBIRATAIA/BA | LOTERIA QUINA DE OURO II | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ITANHEM/BA | ITALOTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| JAGUARARI/BA | PALPITE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA AGUAS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA POTE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA RIO VERMELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SAO MIGUEL DAS MATAS/BA | LOTERICA MATECOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| FORTALEZA/CE | CHAVE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| FORTALEZA/CE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA BIBI | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ROTA DO SOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA UNIAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PACAJUS/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA ITAPOAN | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA M NORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS ESPERANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA AGUAS CLARAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA BSB MANIA | 10 | Não | Bolão | 25 | R$118.466,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | 9 | Não | Bolão | 100 | R$94.773,00 |
| GUARAPARI/ES | GUARAPARI DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ICONHA/ES | CASA LOTERICA ESTRELA DALVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PINHEIROS/ES | LOTERIAS TENTASORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SERRA/ES | JOGADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| VILA VELHA/ES | MAIS SORTE LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ANAPOLIS/GO | A MILIONARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ARAGARCAS/GO | ARAGARCAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BARRO ALTO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$47.386,66 |
| EDEALINA/GO | LOTERIA BOM SUCESSO | 9 | Não | Bolão | 40 | R$94.773,20 |
| GOIANIA/GO | A FAVORITA | 6 | Não | Bolão | 3 | R$23.693,31 |
| GOIANIA/GO | GOIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| GOIANIA/GO | L & R LOTERIA HOJE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA DOIS DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| GOIANIA/GO | SERRA DOURADA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| GOIANIA/GO | SORTE SUA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ITAPURANGA/GO | LOTERICA ALVORADA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$23.693,28 |
| JATAI/GO | AGENCIA LOTERICA BOA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MOZARLANDIA/GO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RIO VERDE/GO | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| TURVANIA/GO | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BACABAL/MA | A B MIRANDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BACABAL/MA | LOTERICA SANTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CODO/MA | LOTERICA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA | LOTERIA BOA SORTE | 8 | Não | Bolão | 22 | R$71.079,80 |
| AGUAS FORMOSAS/MG | NORTE E NORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| AGUAS FORMOSAS/MG | NORTE E NORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BELO HORIZONTE/MG | ESQUINAO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BETANIA BH | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BELO HORIZONTE/MG | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BELO HORIZONTE/MG | REI DOS BOLOES | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BELO HORIZONTE/MG | SAO BERNARDO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BOCAIUVA/MG | FONTE DA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CONGONHAS/MG | CONGONHAS LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CONTAGEM/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CONTAGEM/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| GALILEIA/MG | EXPRESSO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ITACARAMBI/MG | NORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| JANAUBA/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| JUIZ DE FORA/MG | SUPER CAMPEAO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| LUZ/MG | A CHAVE DE LUZ LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MARTINHO CAMPOS/MG | CASA LOTERICA MINEIRINHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| NOVO CRUZEIRO/MG | LOTOMAIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PARA DE MINAS/MG | LOTERIA ESTRELA DE OURO | 8 | Não | Bolão | 5 | R$71.079,95 |
| PASSOS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SAO JOAO NEPOMUCENO/MG | LOTERICA TOCA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SETE LAGOAS/MG | LOTERICA MINA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| UBERLANDIA/MG | MONTE CARLO | 8 | Não | Bolão | 10 | R$71.079,90 |
| CAMAPUA/MS | MC LOTERIAS | 8 | Não | Bolão | 13 | R$71.079,97 |
| CORUMBA/MS | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MIRANDA/MS | LOTERICA SAO LOURENCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BARRA DO GARCAS/MT | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CACERES/MT | LOTERICA SORTE LOUCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CUIABA/MT | QUARTZO DA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| INDIAVAI/MT | LOTERICA INDIAVAI | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| IPIRANGA DO NORTE/MT | LOTERICA IPIRANGA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PEIXOTO DE AZEVEDO/MT | SORTE AZUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PONTES E LACERDA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$47.386,66 |
| RONDONOPOLIS/MT | COBERTURA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SINOP/MT | CASA LOTERICA PRIMAVERA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| VILA RICA/MT | LOTERICA SERRA DOURADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| VILA RICA/MT | LOTERICA SERRA DOURADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| VILA RICA/MT | LOTERICA SERRA DOURADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BELEM/PA | TALISMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| JOAO PESSOA/PB | CONTINENTAL LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOAO CANCIO | 8 | Não | Simples | 1 | R$71.079,99 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PATOS/PB | LOTERICA BIG LUCK LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ARARIPINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BOM CONSELHO/PE | CASA LOTERICA | 9 | Não | Bolão | 10 | R$94.773,30 |
| CARUARU/PE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PALMARES/PE | LOTERIA HIPER SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RECIFE/PE | ARMAZEM DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RECIFE/PE | LOTERIA DO MAMACA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RECIFE/PE | LOTO SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BARRAS/PI | ARA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SAO RAIMUNDO NONATO/PI | LOTERIA REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| TERESINA/PI | CASAS LOTERICAS TENHA FE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ALTONIA/PR | LOTERICA REIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| APUCARANA/PR | QUINA DE OURO LOTERIAS | 8 | Não | Bolão | 18 | R$71.079,84 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA AVENIDA | 8 | Não | Simples | 1 | R$71.079,99 |
| ASTORGA/PR | LOTERICA PAVAO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA PERIQUITO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CURITIBA/PR | ARCA DA SORTE LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 46 | R$47.386,44 |
| CURITIBA/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS AGUA VERDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS MODELO | 7 | Não | Simples | 1 | R$47.386,66 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA CLASSIC LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CURITIBA/PR | O PILAR DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERICA CANGO LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| GOIOERE/PR | LOTERICA PORTA DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 25 | R$47.386,50 |
| GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA CAMARGO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA SAO PAULO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| LONDRINA/PR | SAITO & WADA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MARINGA/PR | LOTERICA CERRO AZUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PALMITAL/PR | ROLARY LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RONCADOR/PR | LOTERICA RONCADOR | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ARARUAMA/RJ | LOTERIA RODOVIARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BELFORD ROXO/RJ | LOTERIA LOTE XV LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BOM JARDIM/RJ | LOTERIA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CABO FRIO/RJ | ZEBRINHA | 7 | Não | Bolão | 17 | R$47.386,65 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | GOL DO MILHAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | HIPER SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIA SONHO MEU LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MACAE/RJ | LOTERICA LAGOMAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MAGE/RJ | PREMIADA LOTERIAS | 8 | Não | Bolão | 34 | R$71.079,72 |
| NITEROI/RJ | BARCO LOTERICO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| NOVA IGUACU/RJ | M M LOT ESPORTIVA LT | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PETROPOLIS/RJ | LOTERIAS ESTACAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PORCIUNCULA/RJ | LOTERIA GOOD LUCK | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RESENDE/RJ | TREVO 4 FOLHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CAVALLINO RAMPANTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CLUBE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | GIUSEPPE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA PARK DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA VILLAGE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PRACA DA SORTE LOTERIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SHOPPING RIO 2 LOTERIAS LTDA | 7 | Não | Simples | 1 | R$47.386,66 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TREVINHO DO JABOUR LOTERIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SAO GONCALO/RJ | PALOMA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO/RJ | LOTERIA MILIONARIA DO VALE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| VALENCA/RJ | BILLY BUGG COMERCIAL LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MACAU/RN | SALINAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| NATAL/RN | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| NATAL/RN | M L LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CABIXI/RO | LOTERICA CABIXI | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CACOAL/RO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CACOAL/RO | LOTERIAS CACOAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| JARU/RO | LOTERICA COELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PORTO VELHO/RO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA CALAMA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| URUPA/RO | LOTERICA RAMOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ARATIBA/RS | LOTERICA RIO NOVO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CANOAS/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | Simples | 1 | R$71.079,99 |
| CANOAS/RS | LOTERICA CARAMURU | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CRUZ ALTA/RS | LOTERICA TUPI | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PAROBE/RS | SEM INDICACAO NO CARTAO CNPJ | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PELOTAS/RS | LOTERICA DA LAGOA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PORTO ALEGRE/RS | KAVER LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MATTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MATTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MEGA DUPLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS | LOTERICA SANTO ANTONIO | 7 | Não | Bolão | 25 | R$47.386,50 |
| SAO LEOPOLDO/RS | IRMAOS REICHERT & CIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA PRAIAMAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAUENSE | 7 | Não | Bolão | 23 | R$47.386,44 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA JR | 9 | Não | Bolão | 13 | R$94.773,25 |
| CHAPECO/SC | SORTE TOTAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CRICIUMA/SC | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ITAJAI/SC | CASA LOTERICA SAO JOAO | 6 | Não | Bolão | 6 | R$23.693,28 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA VILA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| LAGES/SC | A CUTIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| LAGES/SC | PONTO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| TIMBO/SC | LOTERICA PEROLA DO VALE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA PONTO DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 17 | R$47.386,65 |
| ARACAJU/SE | LOTERICA ESPACO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| AGUAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ARACATUBA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERICA 13 DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ARUJA/SP | ARUJA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BARRETOS/SP | LOTERICA CAMPEA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| BARUERI/SP | LOTERICA SILVEIRA DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CAMPINAS/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CAMPINAS/SP | LEANA LOTERIAS DE CAMPINAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CAMPINAS/SP | LONDRES LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$47.386,66 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA BENVINDO LIMA | 7 | Não | Bolão | 10 | R$47.386,60 |
| CAMPINAS/SP | NACIONAL LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CAMPINAS/SP | OURO VERDE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CAMPINAS/SP | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| CATANDUVA/SP | CENTRO LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| COTIA/SP | THE SQUARE LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| DIADEMA/SP | LOTERICA PARQUE REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| FERNANDOPOLIS/SP | LOTERICA SHOPSORTE LTDA | 8 | Não | Bolão | 17 | R$71.079,89 |
| FRANCISCO MORATO/SP | LOTERICA CORAL 120 | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| GUARUJA/SP | MINHA SORTE EM GUARUJA | 7 | Não | Simples | 1 | R$47.386,66 |
| GUARULHOS/SP | RICOMANIA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ILHA SOLTEIRA/SP | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| IPAUSSU/SP | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ITAPETININGA/SP | LOTERICA NOVA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | LOTERICA PIRATININGA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | LOTERICA ROYALE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ITARIRI/SP | CENTRO LOTERICO ITARIRI | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| ITATIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| JACAREI/SP | LOTERICA AVAREI | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| LARANJAL PAULISTA/SP | LOTERICA SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| LEME/SP | LOTERICA MULTI PREMIOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$47.386,66 |
| MACEDONIA/SP | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MARACAI/SP | TREVO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MARILIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MAUA/SP | LOTCA DO PARQUE SV LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| MONTE MOR/SP | NOVA LOTERICA MONTE MOR | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| OSASCO/SP | TO LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA SALIM | 8 | Não | Bolão | 22 | R$71.079,80 |
| PROMISSAO/SP | TENTE A SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RIBEIRAO PIRES/SP | LOTCA BIBOS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$23.693,33 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 9 | Não | Simples | 1 | R$94.773,32 |
