A bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) divulgou nessa segunda-feira, 3 de janeiro, a nova carteira do Índice Bovespa B3 que vai vigorar de 3 de janeiro de 2022 a 29 de abril de 2022, com base no fechamento do pregão do dia 30 de dezembro de 2021.
A nova carteira registra a entrada da Positivo Tec ON (POSI3), CSN Mineração ON (CMIN3) e 3R Petroleum ON (RRRP3), totalizando 93 ativos de 90 empresas. Por outro lado, GETT11 (GETNET UNT) e BIDI4 (BANCO INTER PN) saíram da lista.
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (15,013%), Petrobras PN (6,509%), Itaú Unibanco PN (5,013%), Bradesco PN (4,515%) e Petrobras ON (4,158%).
Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior do índice, válida de 6 de setembro de 2021 a 30 de dezembro de 2021, foram: Vale ON (14,477%), Petrobras PN (6,180%), Itaú Unibanco PN (5,222%), Bradesco PN (4,517%) e Petrobras ON (4,062%).
A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.
A B3 também divulga as carteiras dos outros índices calculados, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) e o Índice de Small Caps (o SMLL) e o de BRDs (o BDRX), entre outros.
1ª Prévia Ibovespa janeiro a abril de 2022
Confira abaixo a 1ª e a 2ª prévia do Ibovespa para janeiro de 2022:
| 1ª PREVIA do IBOVESPA para Janeiro de 2022 | ||||
| COD. | ACAO | TIPO | QTDE. TEORICA | PART. % |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 167.963.777 | 0,3294 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.217.180.525 | 3,3979 |
| AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 397.635.158 | 0,6048 |
| ASAI3 | ASSAI | ON NM | 794.116.430 | 0,5079 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.780.192 | 0,3844 |
| B3SA3 | B3 | ON NM | 6.079.530.858 | 3,3887 |
| BIDI4 | BANCO INTER | PN N2 | 186.303.277 | 0,1116 |
| BIDI11 | BANCO INTER | UNT N2 | 477.617.336 | 0,8681 |
| BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.124.068 | 0,1927 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.629.692 | 0,7035 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 843.728.684 | 0,3344 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.378.842.305 | 1,1774 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 4.691.427.537 | 4,6863 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.426.773 | 0,6275 |
| BBAS3 | BRASIL | ON EJ NM | 1.420.530.937 | 2,2692 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.642.296 | 0,6645 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.759.800 | 0,8043 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.301.655.996 | 1,3675 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 410.988.561 | 0,3161 |
| CCRO3 | CCR SA | ON ED NM | 1.115.693.556 | 0,6848 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.114.214.662 | 0,7345 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.144.359.228 | 0,1188 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.828.106.676 | 0,2274 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,4815 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.169.237.744 | 1,2465 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,2486 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 224.571.661 | 0,1534 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.609.283 | 0,1921 |
| DXCO3 | DEXCO | ON NM | 272.062.873 | 0,2461 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 339.237.914 | 0,1412 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358.028.908 | 0,5861 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 242.987.127 | 0,3907 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.558.205 | 0,7053 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 230.931.405 | 0,2479 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.542.219 | 0,5672 |
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.261.568.398 | 0,8829 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.217.329 | 0,4933 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.010.511.085 | 1,1442 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 101.618.236 | 0,0924 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.425.821 | 0,2659 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.097.534.498 | 1,4206 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 698.275.321 | 0,3731 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 167.096.202 | 0,1341 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 844.296.775 | 1,1305 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 489.194.623 | 0,3195 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 1.306.955.040 | 0,7153 |
| HYPE3 | HYPERA | ON NM | 410.253.528 | 0,5582 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 13.688.854 | 0,1304 |
| GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 592.114.608 | 1,8258 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.286.531 | 0,2714 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN EJ N1 | 4.510.604.320 | 2,1838 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EJ N1 | 4.780.002.924 | 5,3635 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.290.736.673 | 2,3086 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 305.915.142 | 0,0721 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 812.994.397 | 0,9736 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 593.944.309 | 1,5230 |
| LCAM3 | LOCAMERICA | ON NM | 324.522.975 | 0,3772 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 431.783.548 | 0,2857 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 851.922.523 | 0,2337 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 979.060.006 | 1,3974 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.820.185.158 | 1,1036 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 348.234.011 | 0,4118 |
| CASH3 | MELIUZ | ON NM | 548.153.725 | 0,0822 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 245.136.356 | 0,1055 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 294.643.879 | 0,1639 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 272.718.548 | 0,2681 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 156.965.752 | 0,1764 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.684.305.148 | 4,0591 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.444.512 | 6,7425 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 0,8542 |
| PETZ3 | PETZ | ON NM | 301.553.522 | 0,2755 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 181.864.206 | 0,2031 |
| POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 78.053.723 | 0,0358 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.027.077 | 0,2186 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.071.076.905 | 1,2026 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 517.516.955 | 1,3026 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.216.056.103 | 1,0719 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.001.934 | 0,5745 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362.703.399 | 0,5997 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.398.790 | 0,7013 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 284.771.028 | 0,3566 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.779.281 | 2,0477 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,3950 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 430.420.104 | 1,0859 |
| TIMS3 | TIM | ON NM | 808.619.532 | 0,5598 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 519.851.955 | 0,8265 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.085.952.374 | 0,7861 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 514.680.651 | 0,3509 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 4.225.596.763 | 14,8296 |
| VIIA3 | VIA | ON NM | 1.595.895.585 | 0,4539 |
| VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.131.883.365 | 1,2357 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 1.484.859.030 | 2,4010 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 300.833.122 | 0,3294 |
| QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 91.872.557.230 | 100,0000 | ||
| VALOR DO REDUTOR | 19.557.094,4104628 | |||
| 2ª PREVIA do IBOVESPA para Janeiro de 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 167.963.777 | 0,314 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.359.158.910 | 3,393 |
| AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 397.635.158 | 0,552 |
| ASAI3 | ASSAI | ON NM | 794.310.097 | 0,565 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.780.192 | 0,404 |
| B3SA3 | B3 | ON NM | 6.065.856.318 | 3,541 |
| BIDI11 | BANCO INTER | UNT N2 | 577.852.934 | 0,978 |
| BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.124.068 | 0,189 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.629.692 | 0,684 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 843.728.684 | 0,332 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.378.842.305 | 1,144 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 4.691.427.537 | 4,574 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.426.773 | 0,664 |
| BBAS3 | BRASIL | ON EJ NM | 1.420.530.937 | 2,167 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA ED N1 | 264.642.296 | 0,715 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.759.800 | 0,805 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.301.655.996 | 1,426 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 410.988.561 | 0,309 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.693.556 | 0,678 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.114.214.662 | 0,762 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.144.359.228 | 0,129 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.828.106.676 | 0,226 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,487 |
| CSAN3 | COSAN | ON ED NM | 1.169.237.744 | 1,261 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON ED NM | 187.732.538 | 0,250 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.120.593.365 | 0,368 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 224.571.661 | 0,170 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.609.283 | 0,212 |
| DXCO3 | DEXCO | ON EX NM | 299.269.160 | 0,236 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 339.237.914 | 0,130 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358.028.908 | 0,596 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 242.987.127 | 0,399 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.558.205 | 0,737 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 230.931.405 | 0,235 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.542.219 | 0,554 |
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.266.339.183 | 0,898 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.217.329 | 0,487 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.010.511.085 | 1,163 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 101.618.236 | 0,102 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.425.821 | 0,282 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.097.534.498 | 1,549 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 698.275.321 | 0,407 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 167.096.202 | 0,149 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 844.296.775 | 1,060 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 489.194.623 | 0,311 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 1.306.955.040 | 0,719 |
| HYPE3 | HYPERA | ON NM | 410.253.528 | 0,584 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 16.963.756 | 0,158 |
| GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 592.114.608 | 1,834 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.286.531 | 0,264 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN EJ N1 | 4.510.604.320 | 2,118 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.780.002.924 | 5,023 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.290.736.673 | 2,386 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 305.915.142 | 0,083 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 812.994.397 | 1,011 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 593.944.309 | 1,705 |
| LCAM3 | LOCAMERICA | ON NM | 324.522.975 | 0,418 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 431.783.548 | 0,289 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 851.922.523 | 0,221 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 979.060.006 | 1,279 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.820.185.158 | 0,842 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 348.234.011 | 0,392 |
| CASH3 | MELIUZ | ON NM | 548.153.725 | 0,091 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 245.136.356 | 0,117 |
| MRVE3 | MRV | ON ED NM | 294.643.879 | 0,169 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 272.718.548 | 0,263 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.008.087 | 0,178 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.788.113.034 | 4,173 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.442.248 | 6,477 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 0,808 |
| PETZ3 | PETZ | ON NM | 301.553.522 | 0,280 |
| POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 78.053.723 | 0,040 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.027.077 | 0,218 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON EDJ NM | 1.071.076.905 | 1,244 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 571.062.247 | 1,297 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.216.056.103 | 1,105 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.001.934 | 0,652 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362.703.399 | 0,559 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.398.790 | 0,757 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 284.771.028 | 0,363 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.779.281 | 2,067 |
| TAEE11 | TAESA | UNT EDJ N2 | 218.568.234 | 0,385 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 433.476.952 | 1,022 |
| TIMS3 | TIM | ON NM | 808.619.532 | 0,513 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 519.851.955 | 0,800 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.085.952.374 | 0,800 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA EJ N1 | 514.680.651 | 0,381 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 3.946.515.853 | 14,788 |
| VIIA3 | VIA | ON NM | 1.595.895.585 | 0,402 |
| VBBR3 | VIBRA | ON EJ NM | 1.131.883.365 | 1,233 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 1.484.859.030 | 2,560 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 300.833.122 | 0,341 |
| VIRADA do IBOVESPA para Janeiro de 2022 | ||||
| COD. | AÇÃO | TIPO | QTDE. TEORICA | PART. % |
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 199.733.824 | 0,3357 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 167.963.777 | 0,3103 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON EDJ | 4.359.908.680 | 3,3684 |
| AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 397.635.158 | 0,6291 |
| ASAI3 | ASSAI | ON NM | 794.310.097 | 0,5157 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.780.192 | 0,4000 |
| B3SA3 | B3 | ON ED NM | 6.065.856.318 | 3,3728 |
| BIDI11 | BANCO INTER | UNT N2 | 577.852.934 | 0,8271 |
| BPAN4 | BANCO PAN | PN EJ N1 | 341.124.068 | 0,1825 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.629.692 | 0,6982 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 834.170.584 | 0,3473 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON EDJ N1 | 1.378.842.305 | 1,1184 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN EDJ N1 | 4.691.427.537 | 4,5154 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.414.753 | 0,3147 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.530.937 | 2,0533 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.642.296 | 0,7641 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.759.800 | 0,9159 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT EJ N2 | 1.301.655.996 | 1,3695 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 410.988.561 | 0,3140 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.693.556 | 0,6478 |
| CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 1.114.214.662 | 0,7318 |
| CIEL3 | CIELO | ON EJ NM | 1.144.359.228 | 0,1307 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.828.106.676 | 0,2253 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,4973 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.169.237.744 | 1,2706 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,2523 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON EJ N2 | 1.120.593.365 | 0,3784 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 224.571.661 | 0,1509 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.609.283 | 0,2226 |
| DXCO3 | DEXCO | ON NM | 295.712.871 | 0,2216 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 339.237.914 | 0,1244 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358.028.908 | 0,5993 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 242.987.127 | 0,4018 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.558.205 | 0,9134 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 230.931.405 | 0,2422 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,5250 |
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.266.339.183 | 0,8977 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON EJ NM | 255.217.329 | 0,4911 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.010.511.085 | 1,1447 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 101.618.236 | 0,1041 |
| FLRY3 | FLEURY | ON EJ NM | 303.425.821 | 0,2734 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.097.534.498 | 1,4990 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 698.275.321 | 0,3981 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 167.096.202 | 0,1425 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 844.296.775 | 1,0757 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 489.194.623 | 0,3120 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON EJ NM | 1.306.955.040 | 0,6797 |
| HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 410.253.528 | 0,5810 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT EB N1 | 169.637.560 | 0,1535 |
| GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 592.114.608 | 1,7904 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.286.531 | 0,2528 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN EB N1 | 4.736.048.447 | 2,1190 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.780.002.924 | 5,0138 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.290.736.673 | 2,4542 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 305.915.142 | 0,0855 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 812.994.397 | 1,0452 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON EJ NM | 593.944.309 | 1,5772 |
| LCAM3 | LOCAMERICA | ON EJ NM | 324.522.975 | 0,3822 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 431.783.548 | 0,2847 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 851.922.523 | 0,2514 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 979.060.006 | 1,1988 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.896.234.638 | 1,0477 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON ED NM | 348.234.011 | 0,3850 |
| CASH3 | MELIUZ | ON NM | 548.153.725 | 0,0889 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 254.073.639 | 0,1349 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 294.643.879 | 0,1771 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 272.718.548 | 0,2557 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.008.087 | 0,1709 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.703.323.790 | 4,1581 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.442.248 | 6,5092 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 0,8690 |
| PETZ3 | PETZ | ON EJ NM | 301.553.522 | 0,2473 |
| POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 78.053.723 | 0,0426 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.027.077 | 0,2345 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.071.076.905 | 1,3040 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON EJ NM | 562.360.943 | 1,2631 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.216.056.103 | 1,0820 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.001.934 | 0,6844 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362.703.399 | 0,5448 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.398.790 | 0,8043 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT EJ N2 | 284.771.028 | 0,3922 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.779.281 | 2,1888 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,3982 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON EDJ | 433.476.952 | 1,0466 |
| TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 808.619.532 | 0,5327 |
| TOTS3 | TOTVS | ON EJ NM | 519.851.955 | 0,7459 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.085.952.374 | 0,7911 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 514.680.651 | 0,3909 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 3.843.570.705 | 15,0132 |
| VIIA3 | VIA | ON NM | 1.595.895.585 | 0,4197 |
| VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.131.883.365 | 1,2136 |
| WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 1.484.859.030 | 2,4536 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 300.833.122 | 0,3098 |
| QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 93.224.299.036 | 100,0000 | ||
Investidores interessados em empresas que fazem parte do Ibovespa já podem começar a organizar seus investimentos para 2022, caso utilizem como base esses dados.
Então, bons investimentos!
Siga o Poupar Dinheiro no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre finanças, investimentos, mercado, ações e economia.


